Allianz:UNSC/Ränge
Aus STNE-Wiki
< Allianz:UNSC
Version vom 2. März 2010, 00:56 Uhr von UNSC Marine Corps (Diskussion | Beiträge)
Flaggoffiziere | ||
---|---|---|
Name | Bild | Darstellung |
General of the United Nations Space Command | .[*****] | |
General | .[****] | |
Lieutenant-General | .[***] | |
Major-General | .[**] | |
Brigade-General | .[*] | |
Offiziere | ||
Name | Bild | Darstellung |
Colonel | .**** | |
Lieutenant Colonel | .*** | |
Major | .**() | |
Captain | .** | |
1st Lieutenant | .*() | |
2nd Lieutenant | .* | |
Offiziersanwärter | ||
Name | Bild | Darstellung |
Offiziersanwärter 4. Klasse | .//// | |
Offiziersanwärter 3. Klasse | ./// | |
Offiziersanwärter 2. Klasse | .// | |
Offiziersanwärter 1. Klasse | ./ | |
Unteroffiziere | ||
Name | Bild | Darstellung |
Sergeant Major of the United Nations Space Command | .((((*>>> | |
Command Sergeant Major | .((((+>>> | |
Master Sergeant | .(((>>> | |
Sergeant First Class | .((>>> | |
Staff Sergeant | .(>>> | |
Sergeant | .>>> | |
Corporal | .>> | |
Private | .> |
Flaggoffiziere | ||
---|---|---|
Name | Bild | Darstellung |
Flottenadmiral of the United Nations Space Command | .[*****] | |
Admiral | .[****] | |
Vizeadmiral | .[***] | |
Rearadmiral | .[**] | |
Commondore | .[*] | |
Offiziere | ||
Name | Bild | Darstellung |
Flottencaptain | .***** | |
Captain | .**** | |
Commander | .*** | |
Lieutenant Commander | .**() | |
Lieutenant | .** | |
Lieutenant Junior Grade | .*() | |
Ensign | .* | |
Unteroffiziere | ||
Name | Bild | Darstellung |
Master Chief Petty Officer of the United Nations Space Command | .((((*>>> | |
Master Chief Petty Officer | .(((>>> | |
Senior Chief Petty Officer | .((>>> | |
Chief Petty Officer | .(>>> | |
Petty Officer | .>>> | |
Crewman | ./// | |
Crewman Apprentice | .// | |
Crewman Recruit | ./ |
(ingame sind die Ränge natürlich ohne Punkt, die Punkte sind lediglich zur Behebung eines Darstellungsproblemes)