Vorlage:Infobox Planeten
Aus STNE-Wiki
Version vom 7. November 2008, 08:17 Uhr von Tongva (Diskussion | Beiträge)
| {{{Bild}}} {{{Beschreibung}}} | ||
| {{{Name}}} | ||
|---|---|---|
| Allgemeine Eigenschaften | S1 | S3 |
| Atmosphärendichte | {{{S1-Dichte}}} | {{{S3-Dichte}}} |
| Attraktivität | {{{S1-Attraktiv}}} | {{{S3-Attraktiv}}} |
| Orbit-Sonneneinstrahlung | {{{S1-Orbit}}} | {{{S3-Orbit}}} |
| Wüsten-Sonneneinstrahlung | {{{S1-Wüste}}} | {{{S3-Wüste}}} |
| Rohstoffvorkommen | S1 | S3 |
| Erzvorkommen | {{{S1-Erz}}} | {{{S3-Erz}}} |
| Nitriumvorkommen | {{{S1-Nitrium}}} | {{{S3-Nitrium}}} |
| Dilithiumadern | {{{S1-Dili}}} | {{{S3-Dili}}} |
| Soriumadern | {{{S1-Sorium}}} | {{{S3-Sorium}}} |
[Genauere Informationen sind auf der der Diskussionsseite.]
Schnellstart: Copy ’n’ Paste, dann die Werte ausfüllen:
<!-- HERUNTERSCROLLEN ZUM EDITIEREN DES ARTIKELS -->
{{Vorlage:Infobox Planeten
| Name=
| Bild=[[Bild: |250px|[Beschreibung]]]
| Beschreibung=
| S1-Attraktiv=0
| S1-Dichte=0
| S1-Orbit=0
| S1-Wüste=0
| S1-Erz=0
| S1-Nitrium=0
| S1-Dili=0
| S1-Sorium=0
| S3-Attraktiv=0
| S3-Dichte=0
| S3-Orbit=0
| S3-Wüste=0
| S3-Erz=0
| S3-Nitrium=0
| S3-Dili=0
| S3-Sorium=0
}}