Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| | | |
- | {|
| + | [[Bild:UNSC Ranks.png]] |
- | ! colspan="4" | Flaggoffiziere des Militärs
| + | |
- | ! colspan="2" | Flaggoffiziere der Logistik
| + | |
- | |-
| + | |
- | ! Name
| + | |
- | ! Bild
| + | |
- | ! Darstellung
| + | |
- | ! Militärprozent
| + | |
- | ! Darstellung
| + | |
- | ! Wirtschaftspunkte
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''General of the United Nations Space Command'''
| + | |
- | | [[Datei:0040-General_grade_4.png]]
| + | |
- | | '''.{\*****/}'''
| + | |
- | | Allianzleiter
| + | |
- | |
| + | |
- | |
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''General'''
| + | |
- | | [[Datei:0039-General_grade_3.png]]
| + | |
- | | '''.{\****/}'''
| + | |
- | | 70
| + | |
- | | '''.{\****/}'''
| + | |
- | | 400
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Lieutenant-General'''
| + | |
- | | [[Datei:0038-General_grade_2.png]]
| + | |
- | | '''.{\***/}'''
| + | |
- | | 60
| + | |
- | | '''.{\***/}'''
| + | |
- | | 350
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Major-General'''
| + | |
- | | [[Datei: 0037-General_Grade77_.png]]
| + | |
- | | '''.{\**/}'''
| + | |
- | | 50
| + | |
- | | '''.{\**/}'''
| + | |
- | | 300
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Brigade-General'''
| + | |
- | | [[Datei:0036-Reach-General.png]]
| + | |
- | | '''.{\*/}'''
| + | |
- | | 40
| + | |
- | | '''.{\*/}'''
| + | |
- | | 250
| + | |
- | |-
| + | |
- | ! colspan="4" | Offiziere des Militärs
| + | |
- | ! colspan="2" | Offiziere der Logistik
| + | |
- | |-
| + | |
- | ! Name
| + | |
- | ! Bild
| + | |
- | ! Darstellung
| + | |
- | ! Militärprozent
| + | |
- | ! Darstellung
| + | |
- | ! Wirtschaftspunkte
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Brigadier'''
| + | |
- | | [[Datei:0032-Brigadier.png]]
| + | |
- | | '''.\\*//'''
| + | |
- | | 30
| + | |
- | | '''.\\*//'''
| + | |
- | | 150
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Colonel'''
| + | |
- | | [[Datei:0028-Colonel.png]]
| + | |
- | | '''.\*/'''
| + | |
- | | 25
| + | |
- | | '''.\*/'''
| + | |
- | | 140
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Commander'''
| + | |
- | | [[Datei:0025-Commander.png]]
| + | |
- | | '''.<*\'''
| + | |
- | | 20
| + | |
- | | '''.<*\'''
| + | |
- | | 130
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Lt Colonel'''
| + | |
- | | [[Datei:0021-Lt._Colonel.png]]
| + | |
- | | '''.<*'''
| + | |
- | | 15
| + | |
- | | '''.<*'''
| + | |
- | | 120
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Major '''
| + | |
- | | [[Datei:0017-Major.png]]
| + | |
- | | ''''''
| + | |
- | | 10
| + | |
- | | ''''''
| + | |
- | | 110
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Captain'''
| + | |
- | | [[Datei:0013-Captain.png]]
| + | |
- | | '''.*'''
| + | |
- | | 5
| + | |
- | | '''.*'''
| + | |
- | | 100
| + | |
- | |-
| + | |
- | |}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {|
| + | |
- | ! colspan="4" | Offiziersanwärter des UNSC
| + | |
- | |-
| + | |
- | ! Name
| + | |
- | ! Bild
| + | |
- | ! Darstellung
| + | |
- | ! Wirtschaftspunkte
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Warrant Officer 3rd Class'''
| + | |
- | | [[Datei:0012-Warrant_Officer_3rd.png]]
| + | |
- | | ''''''
| + | |
- | | 80
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Warrant Officer 2nd Class'''
| + | |
- | | [[Datei:0011-Warrant_Officer_2nd.png]]
| + | |
- | | ''''''
| + | |
- | | 75
| + | |
- | |-
| + | |
- | | '''Warrant Officer 1st Class'''
| + | |
- | | [[Datei:0010-Warrant_Officer_1st.png]]
| + | |
- | | ''''''
| + | |
- | | 70 (Einsteigerrang)
| + | |
- | |-
| + | |
- | |}
| + | |
Version vom 8. August 2011, 01:36 Uhr
Regelungen des Beförderungssystem