Holos
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Holo - Smuggling Ship hinzugefügt) |
K (Smiley) |
||
Zeile 375: | Zeile 375: | ||
|| http://game.stne.net/i/s/2035.gif | || http://game.stne.net/i/s/2035.gif | ||
|| Holo - Smuggling Ship | || Holo - Smuggling Ship | ||
- | || Bei mir | + | || Bei mir ;) |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2023, 21:24 Uhr
Hologramm-Items (kurz Holo-Item oder einfach Holo) verändern das Schiffsbild, sobald sie installiert sind. Einige von ihnen sind de- und reaktivierbar, fast alle von ihnen können nach dem Aktivieren nicht mehr vom Schiff entfernt werden. Anders als Reskins verändern sie das Aussehen des Schiffes vollständig und orientieren sich dabei nicht an einer von Siedlern baubaren Schiffsklasse.
- Die ersten Holo-Items waren vor allem darauf ausgelegt, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Siedlerschiffe als NPC-Schiffe zu tarnen, beispielsweise ein Schlachtschiff der Iowa-Klasse zu einem Schlachtschiff der Sovereign-Klasse oder aber zu einer vidiianischen Fregatte zu machen. Die meisten Holo-Items ändern dabei zusätzlich zum Schiffsbild auch die angezeigte Schiffsklasse, sodass man ohne ein blödes Scan-Script nur beispielsweise anhand der Hülle oder der Signatur abschätzen kann, welcher Schiffsklasse das Schiff eigentlich angehört. Mit der Zeit wurde das Sortiment der Holo-Items jedoch deutlich erweitert, wobei viele der neuen Holo-Items nur unter Umständen ihren Weg in Spielerhand finden. Während einige Holo-Items als Drops von abgeschossenen Syndikatskorvetten erhältlich sind, sind viele andere nur durch Rollenspielaktionen oder als Belohnungen oder Gewinne von Events zu ergattern.
In der folgenden Tabelle werden die im Laufe der Jahre angesammelten, verschiedenen Holo-Items gelistet, mit Ausnahme der Holo-Items, die die regulären Nicht-Script-NPC-Schiffe (also von Föderation bis Dominion) betreffen.
| ||||||||||||||
Item-Name | Item-ID | Item-Icon | Bild | Klasse | Verfügbarkeit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vadwaur-Modell | 1576 | Sonde | Drop von | |||||||||||
Vidiianer Typ A - Modell | 1488 | Vidiian Typ A | Drop von | |||||||||||
Vidiianer Typ B - Modell | 1491 | Vidiian Typ B | Drop von | |||||||||||
Vidiianer Typ C - Modell | 1492 | Vidiian Typ C | Drop von | |||||||||||
Notfallausstoßvorrichtung | 1474 | Komet | Drop von | |||||||||||
Verstaubtes Fotoalbum | 1470 | T'Pau | Drop von | |||||||||||
Wrackfetzen | 1517 | Trümmerfeld | Drop von | |||||||||||
Taktischer Kubus Aufhänger | 1527 | Taktischer Kubus | Drop von | |||||||||||
Holo-Datenspeicher eines Crusader-Kreuzers | 95003 | Crusader | RP-Belohnung oder NPC-Events 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Modell eines Starkiller-Kreuzers | 95004 | Starkiller | RP-Belohnung oder NPC-Events 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Orionische Offiziersuniform | 95001 | Cutlass | RP-Belohnung oder NPC-Events 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Lyranisches Datenmodul | 49021 | Ocelote | RP-Belohnung oder NPC-Events 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Lyranischer Identifikator-Speicher | 95000 | Panther | RP-Belohnung oder NPC-Events 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Lyranischer Hologramm-Speicher | 49020 | Warcat | RP-Belohnung oder NPC-Events 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Holo-Datenspeicher eines Monarch-Dreadnoughts | 99555 | Monarch-Dreadnought | RP-Belohnung oder NPC-Events 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
D'kyr | 99113 | D'kyr | RP-Belohnung oder NPC-Events | |||||||||||
Syndikat - Hologramm | 1634 | Syndikatskorvette | RP-Belohnung oder NPC-Events | |||||||||||
Piratenschiff-Hologramm | 334 | Piratenschiff | Admin Reed in Met ertränken | |||||||||||
Rosa-Plüsch-Kubus | 141592 | Tribble-Kreuzfahrtschiff | Admin One of Twelve um den Finger wickeln | |||||||||||
Spielerschiffsetup: Kristallwesen Eventschiffsetup: Kristallwesen | 27649 49024 | | Kristallwesen | Spieler-Event-Version: RP-bedingt, bei Vorlage eines guten Konzepts (Das Item verbraucht 4.000 Schiffsslots.) NPC-Event-Version: NPC-only ;) | ||||||||||
Kürbisstation | 49024 | Halloween-Raumstation | LSRO-only | |||||||||||
Hologramm eines Space Shuttles | 506 | Space Shuttle | RP-Belohnung oder NPC-Events | |||||||||||
Holo-Datenspeicher des elysianischen Seraphen | 811 | Seraph | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Holo-Datenspeicher des elysianischen Ophan | 812 | Ophan | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Holo-Datenspeicher des elysianischen Cherub | 813 | Cherub | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Holographische Aufzeichnung der zoltanischen Apahanta | 821 | Zoltanische Apahanta | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Holo-Bilder einer modifizierten Apahanta-Klasse | 831 | Apahanta Elite | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 | |||||||||||
Holoemitter - Imperiale Defiant | 1004 | Imperiale schwere Eskorte | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiale Akira | 1005 | Imperiales Kampfschiff | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiale Nebula | 1006 | Imperiale Artillerie | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiale Excelsior | 1008 | Imperiales Aufklärungsschiff | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiale Centaur | 1009 | Imperiales Angriffsschiff | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiale Intrepid | 1010 | Imperiales Langstreckenerkundungsschiff | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiale Miranda | 1011 | Imperiales ausgedientes Patrouillenschiff | 1/43 Chance als Loot beim Schrotthandel auf S4 Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiale Station | 1003 | Imperiale Raumstation | Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiale Basis | 1007 | Imperiale Sternenbasis | Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiale Prometheus | 1002 | Imperiales Kriegsschiff | Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiales Schlachtschiff | 1001 | Imperiales Schlachtschiff | Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Holoemitter - Imperiales Flaggschiff | 1000 | Imperiales Flaggschiff | Vermutlich im NPC-Shop | |||||||||||
Cellship-Hologramm | 15043 | Cellship | Suliban-Event | |||||||||||
Salvage-Hologramm | 19000 | Salvageship | Suliban-Event | |||||||||||
large Cellship-Hologramm | 19001 | large Cellship | Suliban-Event | |||||||||||
Stealthcruiser-Hologramm | 19002 | Stealthcruiser | Suliban-Event | |||||||||||
8472-Hologramm | 19004 | Bioschiff | Suliban-Event? | |||||||||||
Sternenzerstörer | 12218 | Sternenzerstörer | Öh...? | |||||||||||
Holo - Smuggling Ship | 38330 | Holo - Smuggling Ship | Bei mir ;) |
Siehe auch: