Allianz:UNSC/Ränge/Beförderungssystem
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Änderung 16653 von UNSC Marine Corps (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
K |
||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
{| | {| | ||
| + | ! colspan="4" | Offiziersanwärter des UNSC | ||
| + | |- | ||
! Name | ! Name | ||
! Bild | ! Bild | ||
! Darstellung | ! Darstellung | ||
| + | ! Wirtschaftspunkte | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Offiziersanwärter 3. Klasse''' | ||
| + | | http://img838.imageshack.us/img838/6946/sfac3.jpg | ||
| + | | '''.///''' | ||
| + | | 80 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Offiziersanwärter 2. Klasse''' | ||
| + | | http://img692.imageshack.us/img692/5499/sfac2.jpg | ||
| + | | '''.//''' | ||
| + | | 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Offiziersanwärter 1. Klasse''' | ||
| + | | http://img293.imageshack.us/img293/6305/sfac1.jpg | ||
| + | | '''./''' | ||
| + | | 70 (Quereinsteigerrang) | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="4" | Unteroffiziere des UNSC | ||
| + | |- | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Bild | ||
| + | ! Darstellung | ||
| + | ! Wirtschaftspunkte | ||
|- | |- | ||
| '''Sergeant Major of the United Nations Space Command''' | | '''Sergeant Major of the United Nations Space Command''' | ||
| Zeile 134: | Zeile 159: | ||
| '''.((((*>>>''' | | '''.((((*>>>''' | ||
| Ehrenmemberrang | | Ehrenmemberrang | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Command Sergeant Major''' | ||
| + | | http://img687.imageshack.us/img687/1605/sfvvv000sf.jpg | ||
| + | | '''.((((+>>>''' | ||
| + | | 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Master Sergeant''' | ||
| + | | http://img253.imageshack.us/img253/3486/sfvvv00.jpg | ||
| + | | '''.(((>>>''' | ||
| + | | 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Sergeant First Class''' | ||
| + | | http://img100.imageshack.us/img100/5357/sfvvv0.jpg | ||
| + | | '''.((>>>''' | ||
| + | | 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Staff Sergeant''' | ||
| + | | http://img99.imageshack.us/img99/5240/sfvvv.jpg | ||
| + | | '''.(>>>''' | ||
| + | | 20 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Sergeant''' | ||
| + | | http://img819.imageshack.us/img819/8691/sfvvn.jpg | ||
| + | | '''.>>>''' | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Corporal''' | ||
| + | | http://img545.imageshack.us/img545/5181/sfv.jpg | ||
| + | | '''.>>''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Private''' | ||
| + | | http://img153.imageshack.us/img153/5185/sfii.jpg | ||
| + | | '''.>''' | ||
| + | | Einsteigerrang | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. April 2011, 12:20 Uhr
Regelungen des Beförderungssystem
| Flaggoffiziere des Militärs | Flaggoffiziere der Logistik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bild | Darstellung | Militärprozent | Name | Bild | Darstellung | Wirtschaftspunkte |
| General of the United Nations Space Command |
| .[*****] | Allianzleiter | ||||
| General |
| .[****] | 70 | General |
| .[****] | 400 |
| Lieutenant-General |
| .[***] | 60 | Lieutenant-General |
| .[***] | 350 |
| Major-General |
| .[**] | 50 | Major-General |
| .[**] | 300 |
| Brigade-General |
| .[*] | 40 | Brigade-General |
| .[*] | 250 |
| Offiziere des Militärs | Offiziere der Logistik | ||||||
| Name | Bild | Darstellung | Militärprozent | Name | Bild | Darstellung | Wirtschaftspunkte |
| Colonel |
| .**** | 30 | Colonel |
| .**** | 150 |
| Lieutenant Colonel |
| .*** | 25 | Lieutenant Colonel |
| .*** | 140 |
| Major |
| .**() | 20 | Major |
| .**() | 130 |
| Captain |
| .** | 15 | Captain |
| .** | 120 |
| 1st Lieutenant |
| .*() | 10 | 1st Lieutenant |
| .*() | 110 |
| 2nd Lieutenant |
| .* | 5 | 2nd Lieutenant |
| .* | 100 |
| Offiziersanwärter des UNSC | |||
|---|---|---|---|
| Name | Bild | Darstellung | Wirtschaftspunkte |
| Offiziersanwärter 3. Klasse |
| ./// | 80 |
| Offiziersanwärter 2. Klasse |
| .// | 75 |
| Offiziersanwärter 1. Klasse |
| ./ | 70 (Quereinsteigerrang) |
| Unteroffiziere des UNSC | |||
| Name | Bild | Darstellung | Wirtschaftspunkte |
| Sergeant Major of the United Nations Space Command |
| .((((*>>> | Ehrenmemberrang |
| Command Sergeant Major |
| .((((+>>> | 50 |
| Master Sergeant |
| .(((>>> | 40 |
| Sergeant First Class |
| .((>>> | 30 |
| Staff Sergeant |
| .(>>> | 20 |
| Sergeant |
| .>>> | 10 |
| Corporal |
| .>> | 5 |
| Private |
| .> | Einsteigerrang |