Allianz:UNSC/Ränge/Beförderungssystem
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Allianz:UNSC/Ränge/Beförderungssystem/Regeln|Regelungen des Beförderungssystem]] | [[Allianz:UNSC/Ränge/Beförderungssystem/Regeln|Regelungen des Beförderungssystem]] | ||
| - | ''' | + | {| |
| + | ! colspan="4" | Flaggoffiziere des Militärs | ||
| + | ! colspan="4" | Flaggoffiziere der Logistik | ||
| + | |- | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Bild | ||
| + | ! Darstellung | ||
| + | ! Militärprozent | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Bild | ||
| + | ! Darstellung | ||
| + | ! Wirtschaftspunkte | ||
| + | |- | ||
| + | | '''General of the United Nations Space Command''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.[*****]''' | ||
| + | | Allianzleiter | ||
| + | |- | ||
| + | | '''General''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.[****]''' | ||
| + | | 70 | ||
| + | | '''General''' | ||
| + | | http://img2.imageshack.us/img2/6273/sfgxxxx.jpg | ||
| + | | '''.[****]''' | ||
| + | | 400 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Lieutenant-General''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.[***]''' | ||
| + | | 60 | ||
| + | | '''Lieutenant-General''' | ||
| + | | http://img20.imageshack.us/img20/7058/sfgxxx.jpg | ||
| + | | '''.[***]''' | ||
| + | | 350 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Major-General''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.[**]''' | ||
| + | | 50 | ||
| + | | '''Major-General''' | ||
| + | | http://img3.imageshack.us/img3/8098/sfgxx.jpg | ||
| + | | '''.[**]''' | ||
| + | | 300 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Brigade-General''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.[*]''' | ||
| + | | 40 | ||
| + | | '''Brigade-General''' | ||
| + | | http://img219.imageshack.us/img219/1390/sfgx.jpg | ||
| + | | '''.[*]''' | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="4" | Offiziere des Militärs | ||
| + | ! colspan="4" | Offiziere der Logistik | ||
| + | |- | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Bild | ||
| + | ! Darstellung | ||
| + | ! Militärprozent | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Bild | ||
| + | ! Darstellung | ||
| + | ! Wirtschaftspunkte | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Colonel''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.****''' | ||
| + | | 30 | ||
| + | | '''Colonel''' | ||
| + | | http://img411.imageshack.us/img411/4590/sfcol.jpg | ||
| + | | '''.****''' | ||
| + | | 150 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Lieutenant Colonel''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.***''' | ||
| + | | 25 | ||
| + | | '''Lieutenant Colonel''' | ||
| + | | http://img176.imageshack.us/img176/597/sfltcol.jpg | ||
| + | | '''.***''' | ||
| + | | 140 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Major''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.**()''' | ||
| + | | 20 | ||
| + | | '''Major''' | ||
| + | | http://img534.imageshack.us/img534/2770/sfmaj.jpg | ||
| + | | '''.**()''' | ||
| + | | 130 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Captain''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.**''' | ||
| + | | 15 | ||
| + | | '''Captain''' | ||
| + | | http://img829.imageshack.us/img829/3339/sfmcapt.jpg | ||
| + | | '''.**''' | ||
| + | | 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1st Lieutenant''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.*()''' | ||
| + | | 10 | ||
| + | | '''1st Lieutenant''' | ||
| + | | http://img294.imageshack.us/img294/8809/sf1lt.jpg | ||
| + | | '''.*()''' | ||
| + | | 110 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2nd Lieutenant''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''.*''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | | '''2nd Lieutenant''' | ||
| + | | http://img830.imageshack.us/img830/8920/sf2lt.jpg | ||
| + | | '''.*''' | ||
| + | | 100 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| - | + | {| | |
| - | + | ! colspan="4" | Offiziersanwärter des UNSC | |
| - | + | |- | |
| - | + | ! Name | |
| - | + | ! Bild | |
| - | + | ! Darstellung | |
| - | + | ! Wirtschaftspunkte | |
| - | Wirtschaftspunkte | + | |- |
| - | + | | '''Offiziersanwärter 3. Klasse''' | |
| - | + | | http://img838.imageshack.us/img838/6946/sfac3.jpg | |
| - | + | | '''.///''' | |
| - | + | | 80 | |
| - | + | |- | |
| - | + | | '''Offiziersanwärter 2. Klasse''' | |
| - | + | | http://img692.imageshack.us/img692/5499/sfac2.jpg | |
| - | + | | '''.//''' | |
| - | + | | 75 | |
| - | + | |- | |
| - | + | | '''Offiziersanwärter 1. Klasse''' | |
| - | + | | http://img293.imageshack.us/img293/6305/sfac1.jpg | |
| - | + | | '''./''' | |
| - | + | | 70 (Quereinsteigerrang) | |
| - | + | |- | |
| - | + | ! colspan="4" | Unteroffiziere des UNSC | |
| - | + | |- | |
| - | + | ! Name | |
| - | + | ! Bild | |
| - | + | ! Darstellung | |
| - | + | ! Wirtschaftspunkte | |
| - | + | |- | |
| - | + | | '''Sergeant Major of the United Nations Space Command''' | |
| - | + | | http://img139.imageshack.us/img139/8480/sfvvv000tf.jpg | |
| - | + | | '''.((((*>>>''' | |
| - | + | | Ehrenmemberrang | |
| - | + | |- | |
| - | '''Offiziersanwärter | + | | '''Command Sergeant Major''' |
| - | + | | http://img687.imageshack.us/img687/1605/sfvvv000sf.jpg | |
| - | + | | '''.((((+>>>''' | |
| - | + | | 50 | |
| - | + | |- | |
| - | + | | '''Master Sergeant''' | |
| - | + | | http://img253.imageshack.us/img253/3486/sfvvv00.jpg | |
| - | + | | '''.(((>>>''' | |
| - | + | | 40 | |
| - | + | |- | |
| - | + | | '''Sergeant First Class''' | |
| - | + | | http://img100.imageshack.us/img100/5357/sfvvv0.jpg | |
| - | + | | '''.((>>>''' | |
| - | + | | 30 | |
| - | + | |- | |
| - | + | | '''Staff Sergeant''' | |
| - | + | | http://img99.imageshack.us/img99/5240/sfvvv.jpg | |
| - | + | | '''.(>>>''' | |
| - | ''' | + | | 20 |
| - | + | |- | |
| - | ''' | + | | '''Sergeant''' |
| - | + | | http://img819.imageshack.us/img819/8691/sfvvn.jpg | |
| - | + | | '''.>>>''' | |
| - | + | | 10 | |
| - | + | |- | |
| - | + | | '''Corporal''' | |
| - | + | | http://img545.imageshack.us/img545/5181/sfv.jpg | |
| - | + | | '''.>>''' | |
| - | + | | 5 | |
| - | + | |- | |
| - | Wirtschaftspunkte | + | | '''Private''' |
| - | + | | http://img153.imageshack.us/img153/5185/sfii.jpg | |
| - | + | | '''.>''' | |
| - | + | | Einsteigerrang | |
| - | + | |- | |
| - | + | |} | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Major | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ''' | + | |
| - | + | ||
| - | ''' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
Version vom 17. Dezember 2010, 15:12 Uhr
Regelungen des Beförderungssystem
| Flaggoffiziere des Militärs | Flaggoffiziere der Logistik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bild | Darstellung | Militärprozent | Name | Bild | Darstellung | Wirtschaftspunkte |
| General of the United Nations Space Command | .[*****] | Allianzleiter | |||||
| General | .[****] | 70 | General |
| .[****] | 400 | |
| Lieutenant-General | .[***] | 60 | Lieutenant-General |
| .[***] | 350 | |
| Major-General | .[**] | 50 | Major-General |
| .[**] | 300 | |
| Brigade-General | .[*] | 40 | Brigade-General |
| .[*] | 250 | |
| Offiziere des Militärs | Offiziere der Logistik | ||||||
| Name | Bild | Darstellung | Militärprozent | Name | Bild | Darstellung | Wirtschaftspunkte |
| Colonel | .**** | 30 | Colonel |
| .**** | 150 | |
| Lieutenant Colonel | .*** | 25 | Lieutenant Colonel |
| .*** | 140 | |
| Major | .**() | 20 | Major |
| .**() | 130 | |
| Captain | .** | 15 | Captain |
| .** | 120 | |
| 1st Lieutenant | .*() | 10 | 1st Lieutenant |
| .*() | 110 | |
| 2nd Lieutenant | .* | 5 | 2nd Lieutenant |
| .* | 100 | |
| Offiziersanwärter des UNSC | |||
|---|---|---|---|
| Name | Bild | Darstellung | Wirtschaftspunkte |
| Offiziersanwärter 3. Klasse |
| ./// | 80 |
| Offiziersanwärter 2. Klasse |
| .// | 75 |
| Offiziersanwärter 1. Klasse |
| ./ | 70 (Quereinsteigerrang) |
| Unteroffiziere des UNSC | |||
| Name | Bild | Darstellung | Wirtschaftspunkte |
| Sergeant Major of the United Nations Space Command |
| .((((*>>> | Ehrenmemberrang |
| Command Sergeant Major |
| .((((+>>> | 50 |
| Master Sergeant |
| .(((>>> | 40 |
| Sergeant First Class |
| .((>>> | 30 |
| Staff Sergeant |
| .(>>> | 20 |
| Sergeant |
| .>>> | 10 |
| Corporal |
| .>> | 5 |
| Private |
| .> | Einsteigerrang |