Spieler:UNSC Marine Corps/Logs
Aus STNE-Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:39:44 | Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:39:44 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 09 (NCC 957665, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 09 (NCC 957665, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 11 (NCC 957669, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 11 (NCC 957669, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 10 (NCC 957667, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 10 (NCC 957667, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 03 (NCC 957666, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 03 (NCC 957666, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 02 (NCC 942288, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 02 (NCC 942288, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 04 (NCC 942280, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 04 (NCC 942280, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 06 (NCC 957664, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 06 (NCC 957664, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 07 (NCC 957663, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 07 (NCC 957663, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 01 (NCC 957662, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 01 (NCC 957662, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 05 (NCC 958084, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 05 (NCC 958084, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 14 (NCC 958077, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 14 (NCC 958077, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 13 (NCC 958076, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 13 (NCC 958076, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 12 (NCC 958075, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 12 (NCC 958075, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 15 (NCC 958078, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 15 (NCC 958078, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 17 (NCC 958082, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 17 (NCC 958082, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 16 (NCC 958080, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 16 (NCC 958080, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 08 (NCC 958079, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 08 (NCC 958079, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
UNSC Reduction 18 (NCC 961385, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | UNSC Reduction 18 (NCC 961385, Darinaya) von -={R-S}=- United Nations Space Command [*****] (39692) ist in den Orbit von Centurio Iota eingeflogen. | ||
+ | |||
Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:40:39 | Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:40:39 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 09 greift Ir Xe 2 (892056) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 09 greift Ir Xe 2 (892056) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Panzerung von Ir Xe 2 (892056) schwächt Angriff um 1 Punkte. | Panzerung von Ir Xe 2 (892056) schwächt Angriff um 1 Punkte. | ||
+ | |||
Ir Xe 2 (892056) nimmt 27 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 44 | Ir Xe 2 (892056) nimmt 27 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 44 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 11 greift Ir Xe 2 (892056) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 11 greift Ir Xe 2 (892056) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Panzerung von Ir Xe 2 (892056) schwächt Angriff um 1 Punkte. | Panzerung von Ir Xe 2 (892056) schwächt Angriff um 1 Punkte. | ||
+ | |||
Ir Xe 2 (892056) nimmt 27 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 17 | Ir Xe 2 (892056) nimmt 27 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 17 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 10 greift Ir Xe 2 (892056) mit Disruptor an | UNSC Reduction 10 greift Ir Xe 2 (892056) mit Disruptor an | ||
+ | |||
Panzerung von Ir Xe 2 (892056) schwächt Angriff um 1 Punkte. | Panzerung von Ir Xe 2 (892056) schwächt Angriff um 1 Punkte. | ||
+ | |||
Ir Xe 2 (892056) nimmt 16(+5) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 1 | Ir Xe 2 (892056) nimmt 16(+5) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 1 | ||
+ | |||
Ir Xe 2 (892056) ist komplett handlungsunfähig! | Ir Xe 2 (892056) ist komplett handlungsunfähig! | ||
+ | |||
UNSC Reduction 03 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 03 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Schilde von Kolonieschiff (890669) nehmen 28 Schaden, sind jetzt auf 12 | Schilde von Kolonieschiff (890669) nehmen 28 Schaden, sind jetzt auf 12 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 02 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 02 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Schilde von Kolonieschiff (890669) nehmen 12 Schaden und kollabieren | Schilde von Kolonieschiff (890669) nehmen 12 Schaden und kollabieren | ||
+ | |||
Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | ||
+ | |||
Kolonieschiff (890669) nimmt 14 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 116 | Kolonieschiff (890669) nimmt 14 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 116 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 04 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 04 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | ||
+ | |||
Kolonieschiff (890669) nimmt 26 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 90 | Kolonieschiff (890669) nimmt 26 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 90 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 06 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 06 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | ||
+ | |||
Kolonieschiff (890669) nimmt 26 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 64 | Kolonieschiff (890669) nimmt 26 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 64 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 07 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 07 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | ||
+ | |||
Kolonieschiff (890669) nimmt 26 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 38 | Kolonieschiff (890669) nimmt 26 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 38 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 01 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 01 greift Kolonieschiff (890669) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | ||
+ | |||
Kolonieschiff (890669) nimmt 26 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 12 | Kolonieschiff (890669) nimmt 26 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 12 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 05 greift Kolonieschiff (890669) mit Disruptor an | UNSC Reduction 05 greift Kolonieschiff (890669) mit Disruptor an | ||
+ | |||
Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | ||
+ | |||
Kolonieschiff (890669) nimmt 11(+9) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 1 | Kolonieschiff (890669) nimmt 11(+9) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 1 | ||
+ | |||
Kolonieschiff (890669) ist komplett handlungsunfähig! | Kolonieschiff (890669) ist komplett handlungsunfähig! | ||
+ | |||
Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:40:22 | Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:40:22 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 09 greift X-Dream (940255) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 09 greift X-Dream (940255) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
X-Dream (940255) nimmt 28 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 2 | X-Dream (940255) nimmt 28 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 2 | ||
+ | |||
X-Dream (940255) ist komplett handlungsunfähig! | X-Dream (940255) ist komplett handlungsunfähig! | ||
+ | |||
UNSC Reduction 11 greift Adventure Galone (940256) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 11 greift Adventure Galone (940256) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Adventure Galone (940256) nimmt 28 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 2 | Adventure Galone (940256) nimmt 28 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 2 | ||
+ | |||
Adventure Galone (940256) ist komplett handlungsunfähig! | Adventure Galone (940256) ist komplett handlungsunfähig! | ||
+ | |||
UNSC Reduction 10 greift Hellraiser (938813) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 10 greift Hellraiser (938813) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Schilde von Hellraiser (938813) nehmen 15 Schaden und kollabieren | Schilde von Hellraiser (938813) nehmen 15 Schaden und kollabieren | ||
+ | |||
Hellraiser (938813) nimmt 13 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 17 | Hellraiser (938813) nimmt 13 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 17 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 03 greift Hellraiser (938813) mit Disruptor an | UNSC Reduction 03 greift Hellraiser (938813) mit Disruptor an | ||
+ | |||
Hellraiser (938813) nimmt 17(+5) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | Hellraiser (938813) nimmt 17(+5) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | ||
+ | |||
Hellraiser (938813) wurde bei @109|464 zerstört | Hellraiser (938813) wurde bei @109|464 zerstört | ||
+ | |||
-25 externes Ansehen | -25 externes Ansehen | ||
+ | |||
UNSC Reduction 02 greift Bound of Glory (938814) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 02 greift Bound of Glory (938814) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Schilde von Bound of Glory (938814) nehmen 15 Schaden und kollabieren | Schilde von Bound of Glory (938814) nehmen 15 Schaden und kollabieren | ||
+ | |||
Bound of Glory (938814) nimmt 13 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 17 | Bound of Glory (938814) nimmt 13 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 17 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 04 greift Bound of Glory (938814) mit Disruptor an | UNSC Reduction 04 greift Bound of Glory (938814) mit Disruptor an | ||
+ | |||
Bound of Glory (938814) nimmt 17(+5) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | Bound of Glory (938814) nimmt 17(+5) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | ||
+ | |||
Bound of Glory (938814) wurde bei @109|464 zerstört | Bound of Glory (938814) wurde bei @109|464 zerstört | ||
+ | |||
-25 externes Ansehen | -25 externes Ansehen | ||
+ | |||
UNSC Reduction 06 greift Misery's Crown (938703) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 06 greift Misery's Crown (938703) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Schilde von Misery's Crown (938703) nehmen 15 Schaden und kollabieren | Schilde von Misery's Crown (938703) nehmen 15 Schaden und kollabieren | ||
+ | |||
Misery's Crown (938703) nimmt 13 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 17 | Misery's Crown (938703) nimmt 13 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 17 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 07 greift Misery's Crown (938703) mit Disruptor an | UNSC Reduction 07 greift Misery's Crown (938703) mit Disruptor an | ||
+ | |||
Misery's Crown (938703) nimmt 17(+5) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | Misery's Crown (938703) nimmt 17(+5) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | ||
+ | |||
Misery's Crown (938703) wurde bei @109|464 zerstört | Misery's Crown (938703) wurde bei @109|464 zerstört | ||
+ | |||
-25 externes Ansehen | -25 externes Ansehen | ||
+ | |||
UNSC Reduction 01 greift X-Dream (940255) mit Disruptor an | UNSC Reduction 01 greift X-Dream (940255) mit Disruptor an | ||
+ | |||
X-Dream (940255) nimmt 2(+20) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | X-Dream (940255) nimmt 2(+20) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | ||
+ | |||
X-Dream (940255) wurde bei @109|464 zerstört | X-Dream (940255) wurde bei @109|464 zerstört | ||
+ | |||
-25 externes Ansehen | -25 externes Ansehen | ||
+ | |||
UNSC Reduction 05 greift Adventure Galone (940256) mit Disruptor an | UNSC Reduction 05 greift Adventure Galone (940256) mit Disruptor an | ||
+ | |||
Adventure Galone (940256) nimmt 2(+20) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | Adventure Galone (940256) nimmt 2(+20) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | ||
+ | |||
Adventure Galone (940256) wurde bei @109|464 zerstört | Adventure Galone (940256) wurde bei @109|464 zerstört | ||
+ | |||
-25 externes Ansehen | -25 externes Ansehen | ||
+ | |||
Kolonieschiff (NCC 890669, DY-500) von DEATHSTAR* (54676) schlägt UNSC Reduction 10 mit Phaser zurück | Kolonieschiff (NCC 890669, DY-500) von DEATHSTAR* (54676) schlägt UNSC Reduction 10 mit Phaser zurück | ||
+ | |||
Schilde von UNSC Reduction 10 (957667) nehmen 4 Schaden, sind jetzt auf 22 | Schilde von UNSC Reduction 10 (957667) nehmen 4 Schaden, sind jetzt auf 22 | ||
+ | |||
Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:40:06 | Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:40:06 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 09 greift Scave 1 (948146) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 09 greift Scave 1 (948146) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Panzerung von Scave 1 (948146) schwächt Angriff um 3 Punkte. | Panzerung von Scave 1 (948146) schwächt Angriff um 3 Punkte. | ||
+ | |||
Scave 1 (948146) nimmt 25 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 75 | Scave 1 (948146) nimmt 25 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 75 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 11 greift Scave 1 (948146) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 11 greift Scave 1 (948146) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Panzerung von Scave 1 (948146) schwächt Angriff um 3 Punkte. | Panzerung von Scave 1 (948146) schwächt Angriff um 3 Punkte. | ||
+ | |||
Scave 1 (948146) nimmt 25 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 50 | Scave 1 (948146) nimmt 25 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 50 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 10 greift Scave 1 (948146) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 10 greift Scave 1 (948146) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Panzerung von Scave 1 (948146) schwächt Angriff um 3 Punkte. | Panzerung von Scave 1 (948146) schwächt Angriff um 3 Punkte. | ||
+ | |||
Scave 1 (948146) nimmt 25 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 25 | Scave 1 (948146) nimmt 25 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 25 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 03 greift Scave 1 (948146) mit Quantentorpedos an | UNSC Reduction 03 greift Scave 1 (948146) mit Quantentorpedos an | ||
+ | |||
Panzerung von Scave 1 (948146) schwächt Angriff um 3 Punkte. | Panzerung von Scave 1 (948146) schwächt Angriff um 3 Punkte. | ||
+ | |||
Scave 1 (948146) nimmt 25 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | Scave 1 (948146) nimmt 25 Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | ||
+ | |||
Scave 1 (948146) wurde bei @109|464 zerstört | Scave 1 (948146) wurde bei @109|464 zerstört | ||
+ | |||
-350 externes Ansehen | -350 externes Ansehen | ||
+ | |||
Misery's Crown (NCC 938703, Nausicaan) von DEATHSTAR* (54676) aktiviert die Schilde | Misery's Crown (NCC 938703, Nausicaan) von DEATHSTAR* (54676) aktiviert die Schilde | ||
+ | |||
Adventure Galone (NCC 940256, Nausicaan) von DEATHSTAR* (54676) schlägt UNSC Reduction 10 mit Plasmatorpedos zurück | Adventure Galone (NCC 940256, Nausicaan) von DEATHSTAR* (54676) schlägt UNSC Reduction 10 mit Plasmatorpedos zurück | ||
+ | |||
weicht aus. | weicht aus. | ||
+ | |||
Kolonieschiff (NCC 890669, DY-500) von DEATHSTAR* (54676) aktiviert die Schilde | Kolonieschiff (NCC 890669, DY-500) von DEATHSTAR* (54676) aktiviert die Schilde | ||
+ | |||
Kolonieschiff (NCC 890669, DY-500) von DEATHSTAR* (54676) aktiviert das SRS | Kolonieschiff (NCC 890669, DY-500) von DEATHSTAR* (54676) aktiviert das SRS | ||
+ | |||
Hellraiser (NCC 938813, Nausicaan) von DEATHSTAR* (54676) aktiviert die Schilde | Hellraiser (NCC 938813, Nausicaan) von DEATHSTAR* (54676) aktiviert die Schilde | ||
+ | |||
Bound of Glory (NCC 938814, Nausicaan) von DEATHSTAR* (54676) aktiviert die Schilde | Bound of Glory (NCC 938814, Nausicaan) von DEATHSTAR* (54676) aktiviert die Schilde | ||
+ | |||
X-Dream (NCC 940255, Nausicaan) von DEATHSTAR* (54676) schlägt UNSC Reduction 10 mit Plasmatorpedos zurück | X-Dream (NCC 940255, Nausicaan) von DEATHSTAR* (54676) schlägt UNSC Reduction 10 mit Plasmatorpedos zurück | ||
+ | |||
Schilde von UNSC Reduction 10 (957667) nehmen 24 Schaden, sind jetzt auf 26 | Schilde von UNSC Reduction 10 (957667) nehmen 24 Schaden, sind jetzt auf 26 | ||
+ | |||
UNSC Reduction 16 greift Kolonieschiff (890669) mit Disruptor an | UNSC Reduction 16 greift Kolonieschiff (890669) mit Disruptor an | ||
+ | |||
Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | Panzerung von Kolonieschiff (890669) schwächt Angriff um 2 Punkte. | ||
+ | |||
Kolonieschiff (890669) nimmt 1(+19) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | Kolonieschiff (890669) nimmt 1(+19) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | ||
+ | |||
Kolonieschiff (890669) wurde bei @109|464 zerstört | Kolonieschiff (890669) wurde bei @109|464 zerstört | ||
+ | |||
-1000 externes Ansehen | -1000 externes Ansehen | ||
+ | |||
UNSC Reduction 08 greift Ir Xe 2 (892056) mit Disruptor an | UNSC Reduction 08 greift Ir Xe 2 (892056) mit Disruptor an | ||
+ | |||
Panzerung von Ir Xe 2 (892056) schwächt Angriff um 1 Punkte. | Panzerung von Ir Xe 2 (892056) schwächt Angriff um 1 Punkte. | ||
+ | |||
Ir Xe 2 (892056) nimmt 1(+20) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | Ir Xe 2 (892056) nimmt 1(+20) Schaden, Hüllenintegrität sinkt auf 0 | ||
+ | |||
Ir Xe 2 (892056) wurde bei @109|464 zerstört | Ir Xe 2 (892056) wurde bei @109|464 zerstört | ||
+ | |||
-400 externes Ansehen | -400 externes Ansehen | ||
+ | |||
Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:41:43 | Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:41:43 | ||
+ | |||
Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 7 von 28 auf 21 Punkte ab. | Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 7 von 28 auf 21 Punkte ab. | ||
+ | |||
Quantentorpedos trifft für 21 Schadenspunkte! | Quantentorpedos trifft für 21 Schadenspunkte! | ||
+ | |||
UNSC Reduction 09 (957665) greift WorkBee-Raumbahnhof (1950358) an Position 7|4 an | UNSC Reduction 09 (957665) greift WorkBee-Raumbahnhof (1950358) an Position 7|4 an | ||
+ | |||
Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 7 von 28 auf 21 Punkte ab. | Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 7 von 28 auf 21 Punkte ab. | ||
+ | |||
Quantentorpedos trifft für 21 Schadenspunkte! | Quantentorpedos trifft für 21 Schadenspunkte! | ||
+ | |||
UNSC Reduction 11 (957669) greift WorkBee-Raumbahnhof (1950358) an Position 7|4 an | UNSC Reduction 11 (957669) greift WorkBee-Raumbahnhof (1950358) an Position 7|4 an | ||
+ | |||
Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 7 von 28 auf 21 Punkte ab. | Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 7 von 28 auf 21 Punkte ab. | ||
+ | |||
Quantentorpedos trifft für 21 Schadenspunkte! | Quantentorpedos trifft für 21 Schadenspunkte! | ||
+ | |||
UNSC Reduction 10 (957667) greift WorkBee-Raumbahnhof (1950358) an Position 7|4 an | UNSC Reduction 10 (957667) greift WorkBee-Raumbahnhof (1950358) an Position 7|4 an | ||
+ | |||
Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 7 von 28 auf 21 Punkte ab. | Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 7 von 28 auf 21 Punkte ab. | ||
+ | |||
Quantentorpedos trifft für 21 Schadenspunkte! | Quantentorpedos trifft für 21 Schadenspunkte! | ||
+ | |||
WorkBee-Raumbahnhof wurde zerstört | WorkBee-Raumbahnhof wurde zerstört | ||
+ | |||
-200 Ansehen | -200 Ansehen | ||
+ | |||
Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:41:40 | Ziel DEATHSTAR* (54676) Datum 12.05.2009 18:41:40 | ||
+ | |||
Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 5 von 28 auf 23 Punkte ab. | Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 5 von 28 auf 23 Punkte ab. | ||
+ | |||
Quantentorpedos trifft für 23 Schadenspunkte! | Quantentorpedos trifft für 23 Schadenspunkte! | ||
+ | |||
Duraniumanlage wurde zerstört | Duraniumanlage wurde zerstört | ||
+ | |||
-100 Ansehen | -100 Ansehen | ||
+ | |||
Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 6 von 28 auf 22 Punkte ab. | Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 6 von 28 auf 22 Punkte ab. | ||
+ | |||
Quantentorpedos trifft für 22 Schadenspunkte! | Quantentorpedos trifft für 22 Schadenspunkte! | ||
+ | |||
UNSC Reduction 11 (957669) greift Koloniezentrale (1950317) an Position 6|0 an | UNSC Reduction 11 (957669) greift Koloniezentrale (1950317) an Position 6|0 an | ||
+ | |||
Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 6 von 28 auf 22 Punkte ab. | Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 6 von 28 auf 22 Punkte ab. | ||
+ | |||
Quantentorpedos trifft für 22 Schadenspunkte! | Quantentorpedos trifft für 22 Schadenspunkte! | ||
+ | |||
UNSC Reduction 10 (957667) greift Koloniezentrale (1950317) an Position 6|0 an | UNSC Reduction 10 (957667) greift Koloniezentrale (1950317) an Position 6|0 an | ||
+ | |||
Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 6 von 28 auf 22 Punkte ab. | Die Panzerung des Gebäudes schwächt die Stärke der Quantentorpedos um 6 von 28 auf 22 Punkte ab. | ||
+ | |||
Quantentorpedos trifft für 22 Schadenspunkte! | Quantentorpedos trifft für 22 Schadenspunkte! | ||
+ | |||
UNSC Reduction 03 (957666) greift Koloniezentrale (1950317) an Position 6|0 an | UNSC Reduction 03 (957666) greift Koloniezentrale (1950317) an Position 6|0 an | ||
+ | |||
