Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| - | {{Menue}}
| |
| - | {{Planetenconfig
| |
| - | |image=[[Bild:water.gif]]
| |
| - | |name=Tarn Vedra
| |
| - | |Kolonisiert=<B><FONT color="Yellow">I</FONT></B><B><FONT color="White">ntergalaktische </FONT></B><B><FONT color="Yellow">C</FONT></B><B><FONT color="White">ommonwealth </FONT></B>
| |
| - | |Koordinaten=n/a
| |
| - | |Planeten Klasse=N
| |
| - | |Monde=7
| |
| - | |Hauptstadt=Irpa Tapx
| |
| - | |Atmosphäre=33,12% Stickstoff
| |
| | | | |
| - | 16,687% Sauerstoff
| |
| - |
| |
| - | 9,197% Helium
| |
| - |
| |
| - | |Oberflächen Temperatur=-12C° - +26C°
| |
| - | |Einheimische Lebewesen= n/a
| |
| - | |Geologische Besonderheiten=n/a
| |
| - | }}
| |
| - | {{Planetenconfig
| |
| - | |image=[[Bild:Gemischter.gif]]
| |
| - | |name=Domino
| |
| - | |Kolonisiert=<B><FONT color="Yellow">I</FONT></B><B><FONT color="White">ntergalaktische </FONT></B><B><FONT color="Yellow">C</FONT></B><B><FONT color="White">ommonwealth </FONT></B>
| |
| - | |Koordinaten=n/a
| |
| - | |Planeten Klasse=F
| |
| - | |Monde=2
| |
| - | |Hauptstadt=Uyda City
| |
| - | |Atmosphäre=33,795% Stickstoff
| |
| - |
| |
| - | 29,946% Sauerstoff
| |
| - |
| |
| - | 0,934% Argon
| |
| - |
| |
| - | 1,74% Xenon
| |
| - |
| |
| - | |Oberflächen Temperatur=-49C° - +44C°
| |
| - | |Einheimische Lebewesen= n/a
| |
| - | |Geologische Besonderheiten=Inaktiv}}
| |
| - | {{Planetenconfig
| |
| - | |image=[[Bild:minshara.gif]]
| |
| - | |name=Tarazet
| |
| - | |Kolonisiert=<B><FONT color="Yellow">I</FONT></B><B><FONT color="White">ntergalaktische </FONT></B><B><FONT color="Yellow">C</FONT></B><B><FONT color="White">ommonwealth </FONT></B>
| |
| - | |Koordinaten=n/a
| |
| - | |Planeten Klasse=M
| |
| - | |Monde=1
| |
| - | |Hauptstadt=New Lakarian City
| |
| - | |Atmosphäre=24,084% Stickstoff
| |
| - |
| |
| - | 40,946% Sauerstoff
| |
| - |
| |
| - | 5,94% Neon
| |
| - |
| |
| - | |Oberflächen Temperatur=-12C° - +32C°
| |
| - | |Einheimische Lebewesen= n/a
| |
| - | |Geologische Besonderheiten=n/a
| |
| - | }}
| |
Version vom 18. Juli 2009, 00:01 Uhr