Carnivora-Band
Aus STNE-Wiki
Taipan (Diskussion | Beiträge) K (wikifiziert) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Das Carnivora-Band ist vor allem durch ein unübersehbares Band aus Deuteriumnebeln gekennzeichnet, dass dieses Gebiet auf den ersten Blick attraktiv aussehen lässt. Schaut man sich dann die Sternenkarte genauer an, so wird man feststellen, dass das Carnivora-Band außerdem von einer Vielzahl an Metrionengasnebeln, cerulanischen Nebeln, radioaktiven Nebeln und Metaphasennebeln dominiert wird, die eine Navigation dort recht schwierig und gefährlich machen. Als ob all diese Tatsachen nicht schon abschreckend genug wirken würden, gibt es im Carnivora-Band zusätzlich noch eine Vielzahl an Neutronensternen, gravimetrischen Verzerrungen und Subraumrissen, die schon vielen tapferen Raumfahrern das Leben gekostet haben und es ist anzunehmen, dass sich dies auch in Zukunft nicht ändern wird. Die Asteroiden des Carnivora-Bandes sind gemäß den Logbuchbojen für viele schwerste Beschädigungen an Raumschiffen verantwortlich, die danach meist auch als verschollen gemeldet werden mussten. Die Krone der Unfreundlichkeit wird dem Carnivora-Band allerdings durch die häufigen Ionenstürme aufgesetzt, die sich in diesem Gebiet offenbar so heimisch fühlen, wie kleine Kinder in einem Spielzeuggeschäft. | + | Das Carnivora-Band ist vor allem durch ein unübersehbares Band aus Deuteriumnebeln gekennzeichnet, dass dieses Gebiet auf den ersten Blick attraktiv aussehen lässt. |
+ | Schaut man sich dann die Sternenkarte genauer an, so wird man feststellen, dass das Carnivora-Band außerdem von einer Vielzahl an Metrionengasnebeln, cerulanischen Nebeln, radioaktiven Nebeln und Metaphasennebeln dominiert wird, die eine Navigation dort recht schwierig und gefährlich machen. | ||
+ | Als ob all diese Tatsachen nicht schon abschreckend genug wirken würden, gibt es im Carnivora-Band zusätzlich noch eine Vielzahl an Neutronensternen, gravimetrischen Verzerrungen und Subraumrissen, die schon vielen tapferen Raumfahrern das Leben gekostet haben und es ist anzunehmen, dass sich dies auch in Zukunft nicht ändern wird. | ||
+ | Die Asteroiden des Carnivora-Bandes sind gemäß den Logbuchbojen für viele schwerste Beschädigungen an Raumschiffen verantwortlich, die danach meist auch als verschollen gemeldet werden mussten. | ||
+ | Die Krone der Unfreundlichkeit wird dem Carnivora-Band allerdings durch die häufigen Ionenstürme aufgesetzt, die sich in diesem Gebiet offenbar so heimisch fühlen, wie kleine Kinder in einem Spielzeuggeschäft. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | All diese navigatorischen Gemeinheiten und Gefahren verliehen dem Carnivora-Band seinen Namen, denn dieses Gebiet verhält sich wie ein Raubtier denen gegenüber, die es unterschätzen oder nicht erkennen. | ||
+ | Viele unerfahrene oder unvorsichtige Raumschiffkommandanten kehrten von einem Ausflug in das Carnivora-Band nicht zurück und im positivsten Fall lag dies an den Formationen giftiger Wolken, die sich über das gesamte Gebiet erstrecken. | ||
+ | |||
- | |||
[[Kategorie:Proximo_Colonies/Gebiete]] | [[Kategorie:Proximo_Colonies/Gebiete]] |
Version vom 7. Juli 2008, 23:07 Uhr
Das Carnivora-Band ist vor allem durch ein unübersehbares Band aus Deuteriumnebeln gekennzeichnet, dass dieses Gebiet auf den ersten Blick attraktiv aussehen lässt. Schaut man sich dann die Sternenkarte genauer an, so wird man feststellen, dass das Carnivora-Band außerdem von einer Vielzahl an Metrionengasnebeln, cerulanischen Nebeln, radioaktiven Nebeln und Metaphasennebeln dominiert wird, die eine Navigation dort recht schwierig und gefährlich machen. Als ob all diese Tatsachen nicht schon abschreckend genug wirken würden, gibt es im Carnivora-Band zusätzlich noch eine Vielzahl an Neutronensternen, gravimetrischen Verzerrungen und Subraumrissen, die schon vielen tapferen Raumfahrern das Leben gekostet haben und es ist anzunehmen, dass sich dies auch in Zukunft nicht ändern wird. Die Asteroiden des Carnivora-Bandes sind gemäß den Logbuchbojen für viele schwerste Beschädigungen an Raumschiffen verantwortlich, die danach meist auch als verschollen gemeldet werden mussten. Die Krone der Unfreundlichkeit wird dem Carnivora-Band allerdings durch die häufigen Ionenstürme aufgesetzt, die sich in diesem Gebiet offenbar so heimisch fühlen, wie kleine Kinder in einem Spielzeuggeschäft.
All diese navigatorischen Gemeinheiten und Gefahren verliehen dem Carnivora-Band seinen Namen, denn dieses Gebiet verhält sich wie ein Raubtier denen gegenüber, die es unterschätzen oder nicht erkennen.
Viele unerfahrene oder unvorsichtige Raumschiffkommandanten kehrten von einem Ausflug in das Carnivora-Band nicht zurück und im positivsten Fall lag dies an den Formationen giftiger Wolken, die sich über das gesamte Gebiet erstrecken.