Spieler:Matel
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Matel (Diskussion | Beiträge) |
Matel (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <th>Kolonien:</th><th></th> | + | <th>Kolonien:</th><th>Naquadah Anteil an den Nutzbaren Ressourcen in %</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <th>Tac'tar (Klasse M):</th><th> | + | <th>Tac'tar (Klasse M):</th><th>0,1</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <th>Am'ras (Klasse N):</th><th> | + | <th>Am'ras (Klasse N):</th><th>0</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <th>Tuat (Klasse G):</th><th> | + | <th>Tuat (Klasse G):</th><th>0,1</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <th>Gralus (Klasse F):</th><th> | + | <th>Gralus (Klasse F):</th><th>0</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <th>Ka'tel (Klasse L):</th><th> | + | <th>Ka'tel (Klasse L):</th><th>0,3</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <th>So'ak (Klasse La):</th><th> | + | <th>So'ak (Klasse La):</th><th>1,7</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <th>Al'tara (Klasse DD):</th><th> | + | <th>Al'tara (Klasse DD):</th><th>0,8</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <th>Da'resh (Klasse DD):</th><th> | + | <th>Da'resh (Klasse DD):</th><th>0,7</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <th>Ka'ta (Klasse DD):</th><th> | + | <th>Ka'ta (Klasse DD):</th><th>0,7</th> |
</tr> | </tr> | ||
</table><br><br><br> | </table><br><br><br> | ||
Aktuelle Version vom 14. Januar 2010, 18:57 Uhr
| Name: | Freies Reich |
|---|---|
| Kalender: | Erdenkalender |
| Regierungssystem: | Vorsitzender des Freien Reichs (1; vom Rat ernannt) |
| Rat des Freienreichs (10 + Vorsitzender; offen gewählt) | |
| Bevölkerung: | Befreite Sklaven 60% |
| Befreite Jaffa 40% | |
| Ehemalige Goa'uld <0,1% | |
| Flottenkennung: | |
| RW: | Reichswerk (Zivil) |
| RT: | Reichstransport (Zivil) |
| RF: | Reichsforschung (Zivil) |
| RS: | Reichsschutz |
| RV: | Reichsversorgung (vollständig Zivil) |
| Schiffe ohne Kennung: | Stationen und RP-Schiffe |
| Kolonien: | Naquadah Anteil an den Nutzbaren Ressourcen in % |
| Tac'tar (Klasse M): | 0,1 |
| Am'ras (Klasse N): | 0 |
| Tuat (Klasse G): | 0,1 |
| Gralus (Klasse F): | 0 |
| Ka'tel (Klasse L): | 0,3 |
| So'ak (Klasse La): | 1,7 |
| Al'tara (Klasse DD): | 0,8 |
| Da'resh (Klasse DD): | 0,7 |
| Ka'ta (Klasse DD): | 0,7 |
Wichtige Personen
| Name: | Ma'tel |
|---|---|
| Alter: | 30 Erdenjahre |
| Rang: | Vorsitzender des Freien Reichs |
| Schiff: | Tiger (Adrec) |
| Zugehörigkeit: | Befreiter Sklave |
| Naquadah im Blut: | Ja, durch Impfung |