Proximo Colonies/Stories/LogbuchZerospace
Aus STNE-Wiki
(→Logbuch der Zerospace Leader) |
K (→Logbuch der Zerospace Leader) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 7 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Logbuch der Zerospace Leader== | ==Logbuch der Zerospace Leader== | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011205,44 - Hüllenintegrität:</u><br> | |
Brüche auf Deck 4,7,9 und 10<br> | Brüche auf Deck 4,7,9 und 10<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011205,49 - Kraftfeldkontrolle:</u><br> | |
Aktivierung der Noteindämmungsfelder auf Deck 4,7,9 und 10<br> | Aktivierung der Noteindämmungsfelder auf Deck 4,7,9 und 10<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011205,59 - Manöver:</u><br> | |
Initialisiere <I>Sora Beta</I><br> | Initialisiere <I>Sora Beta</I><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011206,01 - Notfallautomatisierung:</u><br> | |
- | Automatischer Kurs 33 38 | + | Automatischer Kurs 33 38 32 7C 32 34 37(codiert)<br> |
Leite 100% Schilde, Waffen und Hilfsenergie in Antrieb um<br> | Leite 100% Schilde, Waffen und Hilfsenergie in Antrieb um<br> | ||
Leite 100% Lebenserhaltung in die Trägheitsdämpfer<br> | Leite 100% Lebenserhaltung in die Trägheitsdämpfer<br> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Setze EPS-Leitungstoleranz auf 150%<br> | Setze EPS-Leitungstoleranz auf 150%<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011206,02 - Antriebskontrolle:</u><br> | |
Generiere Warpfeld<br> | Generiere Warpfeld<br> | ||
Setze Antriebsausstoß auf Warp 5<br> | Setze Antriebsausstoß auf Warp 5<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011206,20 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,3,4,7,9 und 12<br> | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,3,4,7,9 und 12<br> | ||
Schäden an Phaserbank 1,2 und 4<br> | Schäden an Phaserbank 1,2 und 4<br> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Antimaterieeindämmungsfeld bei 162%, Tendenz fallend<br> | Antimaterieeindämmungsfeld bei 162%, Tendenz fallend<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011206,30 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 3,6,8,9 und 10<br> | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 3,6,8,9 und 10<br> | ||
Schäden an Phaserbank 1 und 3<br> | Schäden an Phaserbank 1 und 3<br> | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Warpkerntemperatur überschreitet oberen Grenzwert<br> | Warpkerntemperatur überschreitet oberen Grenzwert<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011206,35 - Notfallautomatisierung:</u><br> | |
Leite 20% Antriebsenergie auf Hüllenintegritätsfelder<br> | Leite 20% Antriebsenergie auf Hüllenintegritätsfelder<br> | ||
Leite 10% Antriebsenergie auf Antimaterieeindämmung<br> | Leite 10% Antriebsenergie auf Antimaterieeindämmung<br> | ||
Leite Energie über sekundäre Systeme um<br> | Leite Energie über sekundäre Systeme um<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011206,40 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,4,8,9 und 11<br> | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,4,8,9 und 11<br> | ||
Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar<br> | Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar<br> | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Warpkernüberladungsmaximum erreicht, Kernbruch droht<br> | Warpkernüberladungsmaximum erreicht, Kernbruch droht<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011206,50 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 1,4,5,6,9,10 und 12<br> | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 1,4,5,6,9,10 und 12<br> | ||
Externe Sensoren ausgefallen<br> | Externe Sensoren ausgefallen<br> | ||
Holomatrix ausgefallen<br> | Holomatrix ausgefallen<br> | ||
Schildesystem deaktiviert<br> | Schildesystem deaktiviert<br> | ||
- | Lebenserhaltung | + | Lebenserhaltung ausgefallen<br> |
Torpedorampe 1 und 3 beschädigt<br> | Torpedorampe 1 und 3 beschädigt<br> | ||
Torpedodetonation in Torpedorampe 3<br> | Torpedodetonation in Torpedorampe 3<br> | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
Kernkaskade entdeckt<br> | Kernkaskade entdeckt<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011206,52 - Notfallautomatisierung:</u><br> | |
Leite 90% Reserveenergie auf Antimaterieeindämmung<br> | Leite 90% Reserveenergie auf Antimaterieeindämmung<br> | ||
Initialisiere Warpkern Notabschaltungssequenz<br> | Initialisiere Warpkern Notabschaltungssequenz<br> | ||
Entkopple Dilithiummatrix<br> | Entkopple Dilithiummatrix<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011206,53 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Kernbruch abgewendet<br> | Kernbruch abgewendet<br> | ||
Warpfeld kollabiert<br> | Warpfeld kollabiert<br> | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
Energieverlust im primären Computerkern<br> | Energieverlust im primären Computerkern<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011206,54 - Notfallautomatisierung:</u><br> | |
Aktiviere sekundären Computerkern<br> | Aktiviere sekundären Computerkern<br> | ||
Bereite sekundäre Kommandoprotokolle vor<br> | Bereite sekundäre Kommandoprotokolle vor<br> | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
Aktiviere Korrekturtriebwerke um Schiff zu stabilisieren <br> | Aktiviere Korrekturtriebwerke um Schiff zu stabilisieren <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011207,00 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Korrekturtriebwerke ausgefallen<br> | Korrekturtriebwerke ausgefallen<br> | ||
Kurs instabil, Stabilisierung unmöglich<br> | Kurs instabil, Stabilisierung unmöglich<br> | ||
Hüllenintegrität bei 22%, Tendenz fallend<br> | Hüllenintegrität bei 22%, Tendenz fallend<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011207,01 - Notfallautomatisierung:</u><br> | |
Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem<br> | Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem<br> | ||
Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung<br> | Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung<br> | ||
Leite 60% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder<br> | Leite 60% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011207,10 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Hüllenintegrität bei 22%, Wert stabil<br> | Hüllenintegrität bei 22%, Wert stabil<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011215,14 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Hüllenbruch auf Deck 3<br> | Hüllenbruch auf Deck 3<br> | ||
Hüllenintegrität bei 21%, Wert stabil<br> | Hüllenintegrität bei 21%, Wert stabil<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011215,15 - Kraftfeldkontrolle:</u><br> | |
Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 3<br> | Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 3<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011215,16 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Noteindämmungsfelder auf Deck 3 beschädigt<br> | Noteindämmungsfelder auf Deck 3 beschädigt<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011215,17 - Notfallautomatisierung:</u><br> | |
Versiegele Deck 3<br> | Versiegele Deck 3<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011215,20 - Interne Sensoren:</u><br> | |
4 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3<br> | 4 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011215,21 - Notfallautomatisierung:</u><br> | |
Löse den Eindringlingsalarm aus<br> | Löse den Eindringlingsalarm aus<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011215,30 - Interne Sensoren:</u><br> | |
12 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3<br> | 12 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3<br> | ||
- | <br> | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011216,32 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
+ | Energieentladung in Sensorenkontrolle auf Deck 3<br> | ||
+ | Versiegelung von Deck 3 wurde durchbrochen<br> | ||
Interne Sensoren beschädigt<br> | Interne Sensoren beschädigt<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011217,12 - Sekundäres Kommandoprotokoll:</u><br> | |
- | + | Selbstzerstörungssequenz <I>Delta 8</I> wurde durch Commander Proximo initialisiert. Gesetzt auf 15 Minuten.<br> | |
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011217,38 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Energieentladung in sekundärer Türsteuerkonsole auf Deck 2<br> | Energieentladung in sekundärer Türsteuerkonsole auf Deck 2<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | <br><u>Sternzeit 200611011219,28 - Schadenskontrolle:</u | + | <u>Sternzeit 200611011218,22 - Schadenskontrolle:</u><br> |
+ | Zugangstür auf Deck 1 beschädigt<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <u>Sternzeit 200611011219,28 - Schadenskontrolle:</u><br> | ||
Steuerkonsole 1 auf Deck 1 beschädigt<br> | Steuerkonsole 1 auf Deck 1 beschädigt<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011219,52 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Taktische Konsole auf Deck 1 beschädigt<br> | Taktische Konsole auf Deck 1 beschädigt<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011220,22 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Energieüberladung in Wissenschaftskonsole auf Deck 1<br> | Energieüberladung in Wissenschaftskonsole auf Deck 1<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011223,25 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Hüllenbruch auf Deck 1<br> | Hüllenbruch auf Deck 1<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011223,30 - Kraftfeldkontrolle:</u><br> | |
Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 1<br> | Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 1<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011224,22 - Sekundäres Kommandoprotokoll:</u><br> | |
Überbrückung der Kraftfeldkontrolle auf Deck 1 durch Commander Proximo<br> | Überbrückung der Kraftfeldkontrolle auf Deck 1 durch Commander Proximo<br> | ||
Deaktivierung der Noteindämmungsprotokolle für Deck 1 durch Commander Proximo<br> | Deaktivierung der Noteindämmungsprotokolle für Deck 1 durch Commander Proximo<br> | ||
Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 10 Sekunden gesetzt<br> | Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 10 Sekunden gesetzt<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011224,32 - Kraftfeldkontrolle:</u><br> | |
Deaktiviere Noteindämmungsfelder auf Deck 1<br> | Deaktiviere Noteindämmungsfelder auf Deck 1<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011228,02 - Waffenkontrolle:</u><br> | |
Überbrückung der automatischen Waffenkontrolle durch Commander Proximo<br> | Überbrückung der automatischen Waffenkontrolle durch Commander Proximo<br> | ||
Überbrückung der Abschusssequenzen für Torpedorampe 2 durch Commander Proximo<br> | Überbrückung der Abschusssequenzen für Torpedorampe 2 durch Commander Proximo<br> | ||
Zeile 166: | Zeile 171: | ||
Transporttorpedo 3 wurde auf Wartungsband 2 transferiert<br> | Transporttorpedo 3 wurde auf Wartungsband 2 transferiert<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011228,52 - Sekundäres Kommandoprotokoll:</u><br> | |
10% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Kraftfeldsysteme transferiert<br> | 10% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Kraftfeldsysteme transferiert<br> | ||
20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Lebenserhaltung transferiert<br> | 20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Lebenserhaltung transferiert<br> | ||
Zeile 172: | Zeile 177: | ||
20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Waffensysteme transferiert<br> | 20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Waffensysteme transferiert<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011229,22 - Schottkontrolle:</u><br> | |
Sicherheitsprotokolle wurden durch Commander Proximo deaktiviert<br> | Sicherheitsprotokolle wurden durch Commander Proximo deaktiviert<br> | ||
Verriegelungssequenz für Isolationsschott 44 auf Torpedorampe 2 wurde durch Commander Proximo initialisiert<br> | Verriegelungssequenz für Isolationsschott 44 auf Torpedorampe 2 wurde durch Commander Proximo initialisiert<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011229,23 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Isolationsschott 44 erhält nicht genug Energie zum Ausführen dieses Befehls<br> | Isolationsschott 44 erhält nicht genug Energie zum Ausführen dieses Befehls<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011229,25 - Notfallautomatisierung:</u><br> | |
Transferiere 10% Reserveenergie auf Kraftfeldsysteme<br> | Transferiere 10% Reserveenergie auf Kraftfeldsysteme<br> | ||
Transferiere 19% Reserveenergie auf Lebenserhaltung<br> | Transferiere 19% Reserveenergie auf Lebenserhaltung<br> | ||
Zeile 186: | Zeile 191: | ||
Transferiere 2% Reserveenergie auf Sekundärsysteme<br> | Transferiere 2% Reserveenergie auf Sekundärsysteme<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011229,29 - Schottkontrolle:</u><br> | |
- | Isolationsschott 44 wurde entiegelt | + | Isolationsschott 44 wurde entiegelt und wird geschlossen<br> |
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011229,32 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Isolationsschott 44 reagiert nicht<br> | Isolationsschott 44 reagiert nicht<br> | ||
Isolationsschott 44 kann nicht verriegelt werden<br> | Isolationsschott 44 kann nicht verriegelt werden<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011229,34 - Schottkontrolle:</u><br> | |
Isolationsschott 44 geschlossen<br> | Isolationsschott 44 geschlossen<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011229,35 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
Isolationsschott 44 beschädigt<br> | Isolationsschott 44 beschädigt<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011231,12 - Waffenkontrolle:</u><br> | |
Manuelle Zieleingabe für Torpedorampe 2<br> | Manuelle Zieleingabe für Torpedorampe 2<br> | ||
- | Neues Angriffsziel 33 | + | Neues Angriffsziel 33 37 34 7C 32 34 37(codiert) bestätigt<br> |
- | + | Abschuss von Torpedorampe 2 wird vorbereitet<br> | |
Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 30 Sekunden gesetzt<br> | Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 30 Sekunden gesetzt<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011231,42 - Waffenkontrolle:</u><br> | |
Torpedo von Wartungsband 2 wird für den Abschuss vorbereitet<br> | Torpedo von Wartungsband 2 wird für den Abschuss vorbereitet<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011231,51 - Waffenkontrolle:</u><br> | |
Torpedorampe 2 wird mit Torpedo von Wartungsband 2 geladen<br> | Torpedorampe 2 wird mit Torpedo von Wartungsband 2 geladen<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011231,56 - Waffenkontrolle:</u><br> | |
Torpedorampe 2 feuert auf die manuell eingegebenen Koordinaten<br> | Torpedorampe 2 feuert auf die manuell eingegebenen Koordinaten<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011231,57 - Notfallautomatisierung:</u><br> | |
Aktiviere primäre Energieeinheit der Logbuchboje<br> | Aktiviere primäre Energieeinheit der Logbuchboje<br> | ||
Starte Logbuchboje<br> | Starte Logbuchboje<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011232,00 - Logbuchboje:</u><br> | |
Aktiviere internes Aufzeichnungssystem<br> | Aktiviere internes Aufzeichnungssystem<br> | ||
Aktiviere Subraumsender<br> | Aktiviere Subraumsender<br> | ||
Zeile 225: | Zeile 230: | ||
Aktiviere Korrekturtriebwerk<br> | Aktiviere Korrekturtriebwerk<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011232,12 - Logbuchboje:</u><br> | |
Berechneter Zeitpunkt für die Zerstörung der <i>Zerospace Leader</i><br> | Berechneter Zeitpunkt für die Zerstörung der <i>Zerospace Leader</i><br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <u>Sternzeit 200611011232,18 - Logbuchboje:</u><br> | |
Subraumsender beschädigt<br> | Subraumsender beschädigt<br> | ||
Subraumleuchtfeuer ausgefallen<br> | Subraumleuchtfeuer ausgefallen<br> |
Aktuelle Version vom 5. April 2006, 17:14 Uhr
Die Geschichte der Proximo Colonies
Logbuch der Zerospace Leader
Sternzeit 200611011205,44 - Hüllenintegrität:
Brüche auf Deck 4,7,9 und 10
Sternzeit 200611011205,49 - Kraftfeldkontrolle:
Aktivierung der Noteindämmungsfelder auf Deck 4,7,9 und 10
Sternzeit 200611011205,59 - Manöver:
Initialisiere Sora Beta
Sternzeit 200611011206,01 - Notfallautomatisierung:
Automatischer Kurs 33 38 32 7C 32 34 37(codiert)
Leite 100% Schilde, Waffen und Hilfsenergie in Antrieb um
Leite 100% Lebenserhaltung in die Trägheitsdämpfer
Setze künstliche Schwerkraft auf 140%
Setze Warpkernüberladungspotential auf 160%
Setze Antimaterieeindämmungsfeld auf 300%
Aktiviere Ebene 5 Kraftfeld um den Warpkern
Setze EPS-Leitungstoleranz auf 150%
Sternzeit 200611011206,02 - Antriebskontrolle:
Generiere Warpfeld
Setze Antriebsausstoß auf Warp 5
Sternzeit 200611011206,20 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,3,4,7,9 und 12
Schäden an Phaserbank 1,2 und 4
Hüllenintegrität bei 52%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 162%, Tendenz fallend
Sternzeit 200611011206,30 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 3,6,8,9 und 10
Schäden an Phaserbank 1 und 3
Hüllenintegrität bei 42%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 112%, Tendenz fallend
Warpkerntemperatur überschreitet oberen Grenzwert
Sternzeit 200611011206,35 - Notfallautomatisierung:
Leite 20% Antriebsenergie auf Hüllenintegritätsfelder
Leite 10% Antriebsenergie auf Antimaterieeindämmung
Leite Energie über sekundäre Systeme um
Sternzeit 200611011206,40 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,4,8,9 und 11
Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar
Hüllenintegrität bei 38%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 62%, Tendenz fallend
Dilithiummatrix destabilisiert sich
Warpkernüberladungsmaximum erreicht, Kernbruch droht
Sternzeit 200611011206,50 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 1,4,5,6,9,10 und 12
Externe Sensoren ausgefallen
Holomatrix ausgefallen
Schildesystem deaktiviert
Lebenserhaltung ausgefallen
Torpedorampe 1 und 3 beschädigt
Torpedodetonation in Torpedorampe 3
Hüllenbruch auf Deck 4
Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar
Hüllenintegrität bei 27%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 22%, Tendenz fallend
Dilithiummatrix kollabiert
Warpkern-Überbrückungssystem ausgefallen
Kühlmittelleck an Kühlmitteltank 1
Kernkaskade entdeckt
Sternzeit 200611011206,52 - Notfallautomatisierung:
Leite 90% Reserveenergie auf Antimaterieeindämmung
Initialisiere Warpkern Notabschaltungssequenz
Entkopple Dilithiummatrix
Sternzeit 200611011206,53 - Schadenskontrolle:
Kernbruch abgewendet
Warpfeld kollabiert
Alle Primärsysteme ausgefallen
Notkraftfelder auf Deck 4 versagen
Energieabfall in primären Kommandoprotokollen
Energieverlust im primären Computerkern
Sternzeit 200611011206,54 - Notfallautomatisierung:
Aktiviere sekundären Computerkern
Bereite sekundäre Kommandoprotokolle vor
Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem
Reaktiviere Lebenserhaltungssystem
Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung
Leite 30% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder
Leite 20% Reserveenergie in Korrekturtriebwerke
Kurs instabil, versuche zu stabilisieren
Aktiviere Korrekturtriebwerke um Schiff zu stabilisieren
Sternzeit 200611011207,00 - Schadenskontrolle:
Korrekturtriebwerke ausgefallen
Kurs instabil, Stabilisierung unmöglich
Hüllenintegrität bei 22%, Tendenz fallend
Sternzeit 200611011207,01 - Notfallautomatisierung:
Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem
Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung
Leite 60% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder
Sternzeit 200611011207,10 - Schadenskontrolle:
Hüllenintegrität bei 22%, Wert stabil
Sternzeit 200611011215,14 - Schadenskontrolle:
Hüllenbruch auf Deck 3
Hüllenintegrität bei 21%, Wert stabil
Sternzeit 200611011215,15 - Kraftfeldkontrolle:
Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 3
Sternzeit 200611011215,16 - Schadenskontrolle:
Noteindämmungsfelder auf Deck 3 beschädigt
Sternzeit 200611011215,17 - Notfallautomatisierung:
Versiegele Deck 3
Sternzeit 200611011215,20 - Interne Sensoren:
4 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3
Sternzeit 200611011215,21 - Notfallautomatisierung:
Löse den Eindringlingsalarm aus
Sternzeit 200611011215,30 - Interne Sensoren:
12 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3
Sternzeit 200611011216,32 - Schadenskontrolle:
Energieentladung in Sensorenkontrolle auf Deck 3
Versiegelung von Deck 3 wurde durchbrochen
Interne Sensoren beschädigt
Sternzeit 200611011217,12 - Sekundäres Kommandoprotokoll:
Selbstzerstörungssequenz Delta 8 wurde durch Commander Proximo initialisiert. Gesetzt auf 15 Minuten.
Sternzeit 200611011217,38 - Schadenskontrolle:
Energieentladung in sekundärer Türsteuerkonsole auf Deck 2
Sternzeit 200611011218,22 - Schadenskontrolle:
Zugangstür auf Deck 1 beschädigt
Sternzeit 200611011219,28 - Schadenskontrolle:
Steuerkonsole 1 auf Deck 1 beschädigt
Sternzeit 200611011219,52 - Schadenskontrolle:
Taktische Konsole auf Deck 1 beschädigt
Sternzeit 200611011220,22 - Schadenskontrolle:
Energieüberladung in Wissenschaftskonsole auf Deck 1
Sternzeit 200611011223,25 - Schadenskontrolle:
Hüllenbruch auf Deck 1
Sternzeit 200611011223,30 - Kraftfeldkontrolle:
Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 1
Sternzeit 200611011224,22 - Sekundäres Kommandoprotokoll:
Überbrückung der Kraftfeldkontrolle auf Deck 1 durch Commander Proximo
Deaktivierung der Noteindämmungsprotokolle für Deck 1 durch Commander Proximo
Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 10 Sekunden gesetzt
Sternzeit 200611011224,32 - Kraftfeldkontrolle:
Deaktiviere Noteindämmungsfelder auf Deck 1
Sternzeit 200611011228,02 - Waffenkontrolle:
Überbrückung der automatischen Waffenkontrolle durch Commander Proximo
Überbrückung der Abschusssequenzen für Torpedorampe 2 durch Commander Proximo
Manuelles Interface für Torpedorampe 2 wurde aktiviert
Transporttorpedo 3 wurde auf Wartungsband 2 transferiert
Sternzeit 200611011228,52 - Sekundäres Kommandoprotokoll:
10% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Kraftfeldsysteme transferiert
20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Lebenserhaltung transferiert
50% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Hüllenintegritätsfelder transferiert
20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Waffensysteme transferiert
Sternzeit 200611011229,22 - Schottkontrolle:
Sicherheitsprotokolle wurden durch Commander Proximo deaktiviert
Verriegelungssequenz für Isolationsschott 44 auf Torpedorampe 2 wurde durch Commander Proximo initialisiert
Sternzeit 200611011229,23 - Schadenskontrolle:
Isolationsschott 44 erhält nicht genug Energie zum Ausführen dieses Befehls
Sternzeit 200611011229,25 - Notfallautomatisierung:
Transferiere 10% Reserveenergie auf Kraftfeldsysteme
Transferiere 19% Reserveenergie auf Lebenserhaltung
Transferiere 48% Reserveenergie auf Hüllenintegritätsfelder
Transferiere 20% Reserveenergie auf Waffensysteme
Transferiere 2% Reserveenergie auf Sekundärsysteme
Sternzeit 200611011229,29 - Schottkontrolle:
Isolationsschott 44 wurde entiegelt und wird geschlossen
Sternzeit 200611011229,32 - Schadenskontrolle:
Isolationsschott 44 reagiert nicht
Isolationsschott 44 kann nicht verriegelt werden
Sternzeit 200611011229,34 - Schottkontrolle:
Isolationsschott 44 geschlossen
Sternzeit 200611011229,35 - Schadenskontrolle:
Isolationsschott 44 beschädigt
Sternzeit 200611011231,12 - Waffenkontrolle:
Manuelle Zieleingabe für Torpedorampe 2
Neues Angriffsziel 33 37 34 7C 32 34 37(codiert) bestätigt
Abschuss von Torpedorampe 2 wird vorbereitet
Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 30 Sekunden gesetzt
Sternzeit 200611011231,42 - Waffenkontrolle:
Torpedo von Wartungsband 2 wird für den Abschuss vorbereitet
Sternzeit 200611011231,51 - Waffenkontrolle:
Torpedorampe 2 wird mit Torpedo von Wartungsband 2 geladen
Sternzeit 200611011231,56 - Waffenkontrolle:
Torpedorampe 2 feuert auf die manuell eingegebenen Koordinaten
Sternzeit 200611011231,57 - Notfallautomatisierung:
Aktiviere primäre Energieeinheit der Logbuchboje
Starte Logbuchboje
Sternzeit 200611011232,00 - Logbuchboje:
Aktiviere internes Aufzeichnungssystem
Aktiviere Subraumsender
Aktiviere Subraumleuchtfeuer
Aktiviere Beleuchtung
Aktiviere Korrekturtriebwerk
Sternzeit 200611011232,12 - Logbuchboje:
Berechneter Zeitpunkt für die Zerstörung der Zerospace Leader
Sternzeit 200611011232,18 - Logbuchboje:
Subraumsender beschädigt
Subraumleuchtfeuer ausgefallen
Primäre Energieeinheit ausgefallen
Aktiviere Sekundäre Energieeinheit
Aktiviere Kurzstrecken-Sendeeinheit
Deaktiviere Beleuchtung
Deaktiviere Korrekturtriebwerk
Deaktiviere Primärpositronik
Deaktiviere Aufzeichnungssystem