Proximo Colonies/Stories/LogbuchZerospace
Aus STNE-Wiki
(→Logbuch der Zerospace Leader) |
K (→Logbuch der Zerospace Leader) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Logbuch der Zerospace Leader== | ==Logbuch der Zerospace Leader== | ||
- | <u>Sternzeit 200611011205,44 | + | <u>Sternzeit 200611011205,44 - Hüllenintegrität:</u><br> |
- | Brüche auf Deck 4,7,9 und 10 | + | Brüche auf Deck 4,7,9 und 10<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011205,49 | + | <u>Sternzeit 200611011205,49 - Kraftfeldkontrolle:</u><br> |
- | Aktivierung der Noteindämmungsfelder auf Deck 4,7,9 und 10 | + | Aktivierung der Noteindämmungsfelder auf Deck 4,7,9 und 10<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011205,59 | + | <u>Sternzeit 200611011205,59 - Manöver:</u><br> |
- | Initialisiere <I>Sora Beta</I> | + | Initialisiere <I>Sora Beta</I><br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,01 | + | <u>Sternzeit 200611011206,01 - Notfallautomatisierung:</u><br> |
- | Automatischer Kurs 33 38 | + | Automatischer Kurs 33 38 32 7C 32 34 37(codiert)<br> |
- | Leite 100% Schilde, Waffen und Hilfsenergie in Antrieb um | + | Leite 100% Schilde, Waffen und Hilfsenergie in Antrieb um<br> |
- | Leite 100% Lebenserhaltung in die Trägheitsdämpfer | + | Leite 100% Lebenserhaltung in die Trägheitsdämpfer<br> |
- | Setze künstliche Schwerkraft auf 140% | + | Setze künstliche Schwerkraft auf 140%<br> |
- | Setze Warpkernüberladungspotential auf 160% | + | Setze Warpkernüberladungspotential auf 160%<br> |
- | Setze Antimaterieeindämmungsfeld auf 300% | + | Setze Antimaterieeindämmungsfeld auf 300%<br> |
- | Aktiviere Ebene 5 Kraftfeld um den Warpkern | + | Aktiviere Ebene 5 Kraftfeld um den Warpkern<br> |
- | Setze EPS-Leitungstoleranz auf 150% | + | Setze EPS-Leitungstoleranz auf 150%<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,02 | + | <u>Sternzeit 200611011206,02 - Antriebskontrolle:</u><br> |
- | Generiere Warpfeld | + | Generiere Warpfeld<br> |
- | Setze Antriebsausstoß auf Warp 5 | + | Setze Antriebsausstoß auf Warp 5<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,20 | + | <u>Sternzeit 200611011206,20 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,3,4,7,9 und 12 | + | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,3,4,7,9 und 12<br> |
- | Schäden an Phaserbank 1,2 und 4 | + | Schäden an Phaserbank 1,2 und 4<br> |
- | Hüllenintegrität bei 52%, Tendenz fallend | + | Hüllenintegrität bei 52%, Tendenz fallend<br> |
- | Antimaterieeindämmungsfeld bei 162%, Tendenz fallend | + | Antimaterieeindämmungsfeld bei 162%, Tendenz fallend<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,30 | + | <u>Sternzeit 200611011206,30 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 3,6,8,9 und 10 | + | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 3,6,8,9 und 10<br> |
- | Schäden an Phaserbank 1 und 3 | + | Schäden an Phaserbank 1 und 3<br> |
- | Hüllenintegrität bei 42%, Tendenz fallend | + | Hüllenintegrität bei 42%, Tendenz fallend<br> |
- | Antimaterieeindämmungsfeld bei 112%, Tendenz fallend | + | Antimaterieeindämmungsfeld bei 112%, Tendenz fallend<br> |
- | Warpkerntemperatur überschreitet oberen Grenzwert | + | Warpkerntemperatur überschreitet oberen Grenzwert<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206, | + | <u>Sternzeit 200611011206,35 - Notfallautomatisierung:</u><br> |
- | Leite 20% Antriebsenergie auf Hüllenintegritätsfelder | + | Leite 20% Antriebsenergie auf Hüllenintegritätsfelder<br> |
- | Leite 10% Antriebsenergie auf Antimaterieeindämmung | + | Leite 10% Antriebsenergie auf Antimaterieeindämmung<br> |
- | Leite Energie über sekundäre Systeme um | + | Leite Energie über sekundäre Systeme um<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206, | + | <u>Sternzeit 200611011206,40 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,4,8,9 und 11 | + | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,4,8,9 und 11<br> |
- | Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar | + | Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar<br> |
- | Hüllenintegrität bei 38%, Tendenz fallend | + | Hüllenintegrität bei 38%, Tendenz fallend<br> |
- | Antimaterieeindämmungsfeld bei 62%, Tendenz fallend | + | Antimaterieeindämmungsfeld bei 62%, Tendenz fallend<br> |
- | Dilithiummatrix destabilisiert sich | + | Dilithiummatrix destabilisiert sich<br> |
- | Warpkernüberladungsmaximum erreicht, Kernbruch droht | + | Warpkernüberladungsmaximum erreicht, Kernbruch droht<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,50 | + | <u>Sternzeit 200611011206,50 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 1,4,5,6,9,10 und 12 | + | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 1,4,5,6,9,10 und 12<br> |
- | Externe Sensoren ausgefallen | + | Externe Sensoren ausgefallen<br> |
- | Holomatrix ausgefallen | + | Holomatrix ausgefallen<br> |
- | Schildesystem deaktiviert | + | Schildesystem deaktiviert<br> |
- | Lebenserhaltung | + | Lebenserhaltung ausgefallen<br> |
- | Torpedorampe 1 und 3 beschädigt | + | Torpedorampe 1 und 3 beschädigt<br> |
- | Torpedodetonation in Torpedorampe 3 | + | Torpedodetonation in Torpedorampe 3<br> |
- | Hüllenbruch auf Deck 4 | + | Hüllenbruch auf Deck 4<br> |
- | Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar | + | Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar<br> |
- | Hüllenintegrität bei 27%, Tendenz fallend | + | Hüllenintegrität bei 27%, Tendenz fallend<br> |
- | Antimaterieeindämmungsfeld bei 22%, Tendenz fallend | + | Antimaterieeindämmungsfeld bei 22%, Tendenz fallend<br> |
- | Dilithiummatrix kollabiert | + | Dilithiummatrix kollabiert<br> |
- | Warpkern-Überbrückungssystem ausgefallen | + | Warpkern-Überbrückungssystem ausgefallen<br> |
- | Kühlmittelleck an Kühlmitteltank 1 | + | Kühlmittelleck an Kühlmitteltank 1<br> |
- | Kernkaskade entdeckt | + | Kernkaskade entdeckt<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,52 | + | <u>Sternzeit 200611011206,52 - Notfallautomatisierung:</u><br> |
- | Leite 90% Reserveenergie auf Antimaterieeindämmung | + | Leite 90% Reserveenergie auf Antimaterieeindämmung<br> |
- | Initialisiere Warpkern Notabschaltungssequenz | + | Initialisiere Warpkern Notabschaltungssequenz<br> |
- | Entkopple Dilithiummatrix | + | Entkopple Dilithiummatrix<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,53 | + | <u>Sternzeit 200611011206,53 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Kernbruch abgewendet | + | Kernbruch abgewendet<br> |
- | Warpfeld kollabiert | + | Warpfeld kollabiert<br> |
- | Alle Primärsysteme ausgefallen | + | Alle Primärsysteme ausgefallen<br> |
- | Notkraftfelder auf Deck 4 versagen | + | Notkraftfelder auf Deck 4 versagen<br> |
- | Energieabfall in primären Kommandoprotokollen | + | Energieabfall in primären Kommandoprotokollen<br> |
- | Energieverlust im primären Computerkern | + | Energieverlust im primären Computerkern<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,54 | + | <u>Sternzeit 200611011206,54 - Notfallautomatisierung:</u><br> |
- | Aktiviere sekundären Computerkern | + | Aktiviere sekundären Computerkern<br> |
- | Bereite sekundäre Kommandoprotokolle vor | + | Bereite sekundäre Kommandoprotokolle vor<br> |
- | Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem | + | Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem<br> |
- | Reaktiviere Lebenserhaltungssystem | + | Reaktiviere Lebenserhaltungssystem<br> |
- | Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung | + | Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung<br> |
- | Leite 30% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder | + | Leite 30% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder<br> |
- | Leite 20% Reserveenergie in Korrekturtriebwerke | + | Leite 20% Reserveenergie in Korrekturtriebwerke<br> |
- | Kurs instabil, versuche zu stabilisieren | + | Kurs instabil, versuche zu stabilisieren<br> |
- | Aktiviere Korrekturtriebwerke um Schiff zu stabilisieren | + | Aktiviere Korrekturtriebwerke um Schiff zu stabilisieren <br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011207,00 | + | <u>Sternzeit 200611011207,00 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Korrekturtriebwerke ausgefallen | + | Korrekturtriebwerke ausgefallen<br> |
- | Kurs instabil, Stabilisierung unmöglich | + | Kurs instabil, Stabilisierung unmöglich<br> |
- | Hüllenintegrität bei 22%, Tendenz fallend | + | Hüllenintegrität bei 22%, Tendenz fallend<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011207,01 | + | <u>Sternzeit 200611011207,01 - Notfallautomatisierung:</u><br> |
- | Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem | + | Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem<br> |
- | Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung | + | Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung<br> |
- | Leite 60% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder | + | Leite 60% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011207,10 | + | <u>Sternzeit 200611011207,10 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Hüllenintegrität bei 22%, Wert stabil | + | Hüllenintegrität bei 22%, Wert stabil<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,14 | + | <u>Sternzeit 200611011215,14 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Hüllenbruch auf Deck 3 | + | Hüllenbruch auf Deck 3<br> |
- | Hüllenintegrität bei 21%, Wert stabil | + | Hüllenintegrität bei 21%, Wert stabil<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,15 | + | <u>Sternzeit 200611011215,15 - Kraftfeldkontrolle:</u><br> |
- | Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 3 | + | Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 3<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,16 | + | <u>Sternzeit 200611011215,16 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Noteindämmungsfelder auf Deck 3 beschädigt | + | Noteindämmungsfelder auf Deck 3 beschädigt<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,17 | + | <u>Sternzeit 200611011215,17 - Notfallautomatisierung:</u><br> |
- | Versiegele Deck 3 | + | Versiegele Deck 3<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,20 | + | <u>Sternzeit 200611011215,20 - Interne Sensoren:</u><br> |
- | 4 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3 | + | 4 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,21 | + | <u>Sternzeit 200611011215,21 - Notfallautomatisierung:</u><br> |
- | Löse den Eindringlingsalarm aus | + | Löse den Eindringlingsalarm aus<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,30 | + | <u>Sternzeit 200611011215,30 - Interne Sensoren:</u><br> |
- | 12 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3 | + | 12 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011216,32 | + | <u>Sternzeit 200611011216,32 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Interne Sensoren beschädigt | + | Energieentladung in Sensorenkontrolle auf Deck 3<br> |
- | + | Versiegelung von Deck 3 wurde durchbrochen<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011217,12 | + | Interne Sensoren beschädigt<br> |
- | + | <br> | |
- | + | <u>Sternzeit 200611011217,12 - Sekundäres Kommandoprotokoll:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011217,38 | + | Selbstzerstörungssequenz <I>Delta 8</I> wurde durch Commander Proximo initialisiert. Gesetzt auf 15 Minuten.<br> |
- | Energieentladung in sekundärer Türsteuerkonsole auf Deck 2 | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011217,38 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011219,28 | + | Energieentladung in sekundärer Türsteuerkonsole auf Deck 2<br> |
- | Steuerkonsole 1 auf Deck 1 beschädigt | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011218,22 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011219,52 | + | Zugangstür auf Deck 1 beschädigt<br> |
- | Taktische Konsole auf Deck 1 beschädigt | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011219,28 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011220,22 | + | Steuerkonsole 1 auf Deck 1 beschädigt<br> |
- | Energieüberladung in Wissenschaftskonsole auf Deck 1 | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011219,52 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011223,25 | + | Taktische Konsole auf Deck 1 beschädigt<br> |
- | Hüllenbruch auf Deck 1 | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011220,22 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011223,30 | + | Energieüberladung in Wissenschaftskonsole auf Deck 1<br> |
- | Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 1 | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011223,25 - Schadenskontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011224,22 | + | Hüllenbruch auf Deck 1<br> |
- | Überbrückung der Kraftfeldkontrolle auf Deck 1 durch Commander Proximo | + | <br> |
- | Deaktivierung der Noteindämmungsprotokolle für Deck 1 durch Commander Proximo | + | <u>Sternzeit 200611011223,30 - Kraftfeldkontrolle:</u><br> |
- | Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 10 Sekunden gesetzt | + | Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 1<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011224,32 | + | <u>Sternzeit 200611011224,22 - Sekundäres Kommandoprotokoll:</u><br> |
- | Deaktiviere Noteindämmungsfelder auf Deck 1 | + | Überbrückung der Kraftfeldkontrolle auf Deck 1 durch Commander Proximo<br> |
- | + | Deaktivierung der Noteindämmungsprotokolle für Deck 1 durch Commander Proximo<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011228,02 | + | Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 10 Sekunden gesetzt<br> |
- | Überbrückung der automatischen Waffenkontrolle durch Commander Proximo | + | <br> |
- | Überbrückung der Abschusssequenzen für Torpedorampe 2 durch Commander Proximo | + | <u>Sternzeit 200611011224,32 - Kraftfeldkontrolle:</u><br> |
- | Manuelles Interface für Torpedorampe 2 wurde aktiviert | + | Deaktiviere Noteindämmungsfelder auf Deck 1<br> |
- | Transporttorpedo 3 wurde auf Wartungsband 2 transferiert | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011228,02 - Waffenkontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011228,52 | + | Überbrückung der automatischen Waffenkontrolle durch Commander Proximo<br> |
- | 10% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Kraftfeldsysteme transferiert | + | Überbrückung der Abschusssequenzen für Torpedorampe 2 durch Commander Proximo<br> |
- | 20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Lebenserhaltung transferiert | + | Manuelles Interface für Torpedorampe 2 wurde aktiviert<br> |
- | 50% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Hüllenintegritätsfelder transferiert | + | Transporttorpedo 3 wurde auf Wartungsband 2 transferiert<br> |
- | 20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Waffensysteme transferiert | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011228,52 - Sekundäres Kommandoprotokoll:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,22 | + | 10% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Kraftfeldsysteme transferiert<br> |
- | Sicherheitsprotokolle wurden durch Commander Proximo deaktiviert | + | 20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Lebenserhaltung transferiert<br> |
- | Verriegelungssequenz für Isolationsschott 44 auf Torpedorampe 2 wurde durch Commander Proximo initialisiert | + | 50% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Hüllenintegritätsfelder transferiert<br> |
- | + | 20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Waffensysteme transferiert<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,23 | + | <br> |
- | Isolationsschott 44 erhält nicht genug Energie zum Ausführen dieses Befehls | + | <u>Sternzeit 200611011229,22 - Schottkontrolle:</u><br> |
- | + | Sicherheitsprotokolle wurden durch Commander Proximo deaktiviert<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,25 | + | Verriegelungssequenz für Isolationsschott 44 auf Torpedorampe 2 wurde durch Commander Proximo initialisiert<br> |
- | Transferiere 10% Reserveenergie auf Kraftfeldsysteme | + | <br> |
- | Transferiere 19% Reserveenergie auf Lebenserhaltung | + | <u>Sternzeit 200611011229,23 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | Transferiere 48% Reserveenergie auf Hüllenintegritätsfelder | + | Isolationsschott 44 erhält nicht genug Energie zum Ausführen dieses Befehls<br> |
- | Transferiere 20% Reserveenergie auf Waffensysteme | + | <br> |
- | Transferiere 2% Reserveenergie auf Sekundärsysteme | + | <u>Sternzeit 200611011229,25 - Notfallautomatisierung:</u><br> |
- | + | Transferiere 10% Reserveenergie auf Kraftfeldsysteme<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,29 | + | Transferiere 19% Reserveenergie auf Lebenserhaltung<br> |
- | Isolationsschott 44 wurde entiegelt | + | Transferiere 48% Reserveenergie auf Hüllenintegritätsfelder<br> |
- | + | Transferiere 20% Reserveenergie auf Waffensysteme<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,32 | + | Transferiere 2% Reserveenergie auf Sekundärsysteme<br> |
- | Isolationsschott 44 reagiert nicht | + | <br> |
- | Isolationsschott 44 kann nicht verriegelt werden | + | <u>Sternzeit 200611011229,29 - Schottkontrolle:</u><br> |
- | + | Isolationsschott 44 wurde entiegelt und wird geschlossen<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,34 | + | <br> |
- | Isolationsschott 44 geschlossen | + | <u>Sternzeit 200611011229,32 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | + | Isolationsschott 44 reagiert nicht<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,35 | + | Isolationsschott 44 kann nicht verriegelt werden<br> |
- | Isolationsschott 44 beschädigt | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011229,34 - Schottkontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011231,12 | + | Isolationsschott 44 geschlossen<br> |
- | Manuelle Zieleingabe für Torpedorampe 2 | + | <br> |
- | Neues Angriffsziel 33 | + | <u>Sternzeit 200611011229,35 - Schadenskontrolle:</u><br> |
- | + | Isolationsschott 44 beschädigt<br> | |
- | Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 30 Sekunden gesetzt | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011231,12 - Waffenkontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011231,42 | + | Manuelle Zieleingabe für Torpedorampe 2<br> |
- | Torpedo von Wartungsband 2 wird für den Abschuss vorbereitet | + | Neues Angriffsziel 33 37 34 7C 32 34 37(codiert) bestätigt<br> |
- | + | Abschuss von Torpedorampe 2 wird vorbereitet<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011231,51 | + | Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 30 Sekunden gesetzt<br> |
- | Torpedorampe 2 wird mit Torpedo von Wartungsband 2 geladen | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011231,42 - Waffenkontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011231,56 | + | Torpedo von Wartungsband 2 wird für den Abschuss vorbereitet<br> |
- | Torpedorampe 2 feuert auf die manuell eingegebenen Koordinaten | + | <br> |
- | + | <u>Sternzeit 200611011231,51 - Waffenkontrolle:</u><br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011231,57 | + | Torpedorampe 2 wird mit Torpedo von Wartungsband 2 geladen<br> |
- | Aktiviere primäre Energieeinheit der Logbuchboje | + | <br> |
- | Starte Logbuchboje | + | <u>Sternzeit 200611011231,56 - Waffenkontrolle:</u><br> |
- | + | Torpedorampe 2 feuert auf die manuell eingegebenen Koordinaten<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011232,00 | + | <br> |
- | Aktiviere internes Aufzeichnungssystem | + | <u>Sternzeit 200611011231,57 - Notfallautomatisierung:</u><br> |
- | Aktiviere Subraumsender | + | Aktiviere primäre Energieeinheit der Logbuchboje<br> |
- | Aktiviere Subraumleuchtfeuer | + | Starte Logbuchboje<br> |
- | Aktiviere Beleuchtung | + | <br> |
- | Aktiviere Korrekturtriebwerk | + | <u>Sternzeit 200611011232,00 - Logbuchboje:</u><br> |
- | + | Aktiviere internes Aufzeichnungssystem<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011232,12 | + | Aktiviere Subraumsender<br> |
- | Berechneter Zeitpunkt für die Zerstörung der <i>Zerospace Leader</i> | + | Aktiviere Subraumleuchtfeuer<br> |
- | + | Aktiviere Beleuchtung<br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011232,18 | + | Aktiviere Korrekturtriebwerk<br> |
- | Subraumsender beschädigt | + | <br> |
- | Subraumleuchtfeuer ausgefallen | + | <u>Sternzeit 200611011232,12 - Logbuchboje:</u><br> |
- | Primäre Energieeinheit ausgefallen | + | Berechneter Zeitpunkt für die Zerstörung der <i>Zerospace Leader</i><br> |
- | Aktiviere Sekundäre Energieeinheit | + | <br> |
- | Aktiviere Kurzstrecken-Sendeeinheit | + | <u>Sternzeit 200611011232,18 - Logbuchboje:</u><br> |
- | Deaktiviere Beleuchtung | + | Subraumsender beschädigt<br> |
- | Deaktiviere Korrekturtriebwerk | + | Subraumleuchtfeuer ausgefallen<br> |
- | Deaktiviere Primärpositronik | + | Primäre Energieeinheit ausgefallen<br> |
- | Deaktiviere Aufzeichnungssystem | + | Aktiviere Sekundäre Energieeinheit<br> |
+ | Aktiviere Kurzstrecken-Sendeeinheit<br> | ||
+ | Deaktiviere Beleuchtung<br> | ||
+ | Deaktiviere Korrekturtriebwerk<br> | ||
+ | Deaktiviere Primärpositronik<br> | ||
+ | Deaktiviere Aufzeichnungssystem<br> |
Aktuelle Version vom 5. April 2006, 17:14 Uhr
Die Geschichte der Proximo Colonies
Logbuch der Zerospace Leader
Sternzeit 200611011205,44 - Hüllenintegrität:
Brüche auf Deck 4,7,9 und 10
Sternzeit 200611011205,49 - Kraftfeldkontrolle:
Aktivierung der Noteindämmungsfelder auf Deck 4,7,9 und 10
Sternzeit 200611011205,59 - Manöver:
Initialisiere Sora Beta
Sternzeit 200611011206,01 - Notfallautomatisierung:
Automatischer Kurs 33 38 32 7C 32 34 37(codiert)
Leite 100% Schilde, Waffen und Hilfsenergie in Antrieb um
Leite 100% Lebenserhaltung in die Trägheitsdämpfer
Setze künstliche Schwerkraft auf 140%
Setze Warpkernüberladungspotential auf 160%
Setze Antimaterieeindämmungsfeld auf 300%
Aktiviere Ebene 5 Kraftfeld um den Warpkern
Setze EPS-Leitungstoleranz auf 150%
Sternzeit 200611011206,02 - Antriebskontrolle:
Generiere Warpfeld
Setze Antriebsausstoß auf Warp 5
Sternzeit 200611011206,20 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,3,4,7,9 und 12
Schäden an Phaserbank 1,2 und 4
Hüllenintegrität bei 52%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 162%, Tendenz fallend
Sternzeit 200611011206,30 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 3,6,8,9 und 10
Schäden an Phaserbank 1 und 3
Hüllenintegrität bei 42%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 112%, Tendenz fallend
Warpkerntemperatur überschreitet oberen Grenzwert
Sternzeit 200611011206,35 - Notfallautomatisierung:
Leite 20% Antriebsenergie auf Hüllenintegritätsfelder
Leite 10% Antriebsenergie auf Antimaterieeindämmung
Leite Energie über sekundäre Systeme um
Sternzeit 200611011206,40 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,4,8,9 und 11
Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar
Hüllenintegrität bei 38%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 62%, Tendenz fallend
Dilithiummatrix destabilisiert sich
Warpkernüberladungsmaximum erreicht, Kernbruch droht
Sternzeit 200611011206,50 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 1,4,5,6,9,10 und 12
Externe Sensoren ausgefallen
Holomatrix ausgefallen
Schildesystem deaktiviert
Lebenserhaltung ausgefallen
Torpedorampe 1 und 3 beschädigt
Torpedodetonation in Torpedorampe 3
Hüllenbruch auf Deck 4
Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar
Hüllenintegrität bei 27%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 22%, Tendenz fallend
Dilithiummatrix kollabiert
Warpkern-Überbrückungssystem ausgefallen
Kühlmittelleck an Kühlmitteltank 1
Kernkaskade entdeckt
Sternzeit 200611011206,52 - Notfallautomatisierung:
Leite 90% Reserveenergie auf Antimaterieeindämmung
Initialisiere Warpkern Notabschaltungssequenz
Entkopple Dilithiummatrix
Sternzeit 200611011206,53 - Schadenskontrolle:
Kernbruch abgewendet
Warpfeld kollabiert
Alle Primärsysteme ausgefallen
Notkraftfelder auf Deck 4 versagen
Energieabfall in primären Kommandoprotokollen
Energieverlust im primären Computerkern
Sternzeit 200611011206,54 - Notfallautomatisierung:
Aktiviere sekundären Computerkern
Bereite sekundäre Kommandoprotokolle vor
Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem
Reaktiviere Lebenserhaltungssystem
Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung
Leite 30% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder
Leite 20% Reserveenergie in Korrekturtriebwerke
Kurs instabil, versuche zu stabilisieren
Aktiviere Korrekturtriebwerke um Schiff zu stabilisieren
Sternzeit 200611011207,00 - Schadenskontrolle:
Korrekturtriebwerke ausgefallen
Kurs instabil, Stabilisierung unmöglich
Hüllenintegrität bei 22%, Tendenz fallend
Sternzeit 200611011207,01 - Notfallautomatisierung:
Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem
Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung
Leite 60% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder
Sternzeit 200611011207,10 - Schadenskontrolle:
Hüllenintegrität bei 22%, Wert stabil
Sternzeit 200611011215,14 - Schadenskontrolle:
Hüllenbruch auf Deck 3
Hüllenintegrität bei 21%, Wert stabil
Sternzeit 200611011215,15 - Kraftfeldkontrolle:
Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 3
Sternzeit 200611011215,16 - Schadenskontrolle:
Noteindämmungsfelder auf Deck 3 beschädigt
Sternzeit 200611011215,17 - Notfallautomatisierung:
Versiegele Deck 3
Sternzeit 200611011215,20 - Interne Sensoren:
4 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3
Sternzeit 200611011215,21 - Notfallautomatisierung:
Löse den Eindringlingsalarm aus
Sternzeit 200611011215,30 - Interne Sensoren:
12 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3
Sternzeit 200611011216,32 - Schadenskontrolle:
Energieentladung in Sensorenkontrolle auf Deck 3
