Proximo Colonies/Stories/LogbuchZerospace
Aus STNE-Wiki
(→Logbuch der Zerospace Leader) |
(→Logbuch der Zerospace Leader) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Logbuch der Zerospace Leader== | ==Logbuch der Zerospace Leader== | ||
- | <u>Sternzeit 200611011205,44 | + | <br><u>Sternzeit 200611011205,44 - Hüllenintegrität:</u><br><br> |
- | Brüche auf Deck 4,7,9 und 10 | + | Brüche auf Deck 4,7,9 und 10<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011205,49 | + | <br><u>Sternzeit 200611011205,49 - Kraftfeldkontrolle:</u><br><br> |
- | Aktivierung der Noteindämmungsfelder auf Deck 4,7,9 und 10 | + | Aktivierung der Noteindämmungsfelder auf Deck 4,7,9 und 10<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011205,59 | + | <br><u>Sternzeit 200611011205,59 - Manöver:</u><br><br> |
- | Initialisiere <I>Sora Beta</I> | + | Initialisiere <I>Sora Beta</I><br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,01 | + | <br><u>Sternzeit 200611011206,01 - Notfallautomatisierung:</u><br><br> |
- | Automatischer Kurs 33 38 34 7C 32 33 34(codiert) | + | Automatischer Kurs 33 38 34 7C 32 33 34(codiert)<br> |
- | Leite 100% Schilde, Waffen und Hilfsenergie in Antrieb um | + | Leite 100% Schilde, Waffen und Hilfsenergie in Antrieb um<br> |
- | Leite 100% Lebenserhaltung in die Trägheitsdämpfer | + | Leite 100% Lebenserhaltung in die Trägheitsdämpfer<br> |
- | Setze künstliche Schwerkraft auf 140% | + | Setze künstliche Schwerkraft auf 140%<br> |
- | Setze Warpkernüberladungspotential auf 160% | + | Setze Warpkernüberladungspotential auf 160%<br> |
- | Setze Antimaterieeindämmungsfeld auf 300% | + | Setze Antimaterieeindämmungsfeld auf 300%<br> |
- | Aktiviere Ebene 5 Kraftfeld um den Warpkern | + | Aktiviere Ebene 5 Kraftfeld um den Warpkern<br> |
- | Setze EPS-Leitungstoleranz auf 150% | + | Setze EPS-Leitungstoleranz auf 150%<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,02 | + | <br><u>Sternzeit 200611011206,02 - Antriebskontrolle:</u><br><br> |
- | Generiere Warpfeld | + | Generiere Warpfeld<br> |
- | Setze Antriebsausstoß auf Warp 5 | + | Setze Antriebsausstoß auf Warp 5<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,20 | + | <br><u>Sternzeit 200611011206,20 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,3,4,7,9 und 12 | + | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,3,4,7,9 und 12<br> |
- | Schäden an Phaserbank 1,2 und 4 | + | Schäden an Phaserbank 1,2 und 4<br> |
- | Hüllenintegrität bei 52%, Tendenz fallend | + | Hüllenintegrität bei 52%, Tendenz fallend<br> |
- | Antimaterieeindämmungsfeld bei 162%, Tendenz fallend | + | Antimaterieeindämmungsfeld bei 162%, Tendenz fallend<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,30 | + | <br><u>Sternzeit 200611011206,30 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 3,6,8,9 und 10 | + | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 3,6,8,9 und 10<br> |
- | Schäden an Phaserbank 1 und 3 | + | Schäden an Phaserbank 1 und 3<br> |
- | Hüllenintegrität bei 42%, Tendenz fallend | + | Hüllenintegrität bei 42%, Tendenz fallend<br> |
- | Antimaterieeindämmungsfeld bei 112%, Tendenz fallend | + | Antimaterieeindämmungsfeld bei 112%, Tendenz fallend<br> |
- | Warpkerntemperatur überschreitet oberen Grenzwert | + | Warpkerntemperatur überschreitet oberen Grenzwert<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,40 | + | <br><u>Sternzeit 200611011206,40 - Notfallautomatisierung:</u><br><br> |
- | Leite 20% Antriebsenergie auf Hüllenintegritätsfelder | + | Leite 20% Antriebsenergie auf Hüllenintegritätsfelder<br> |
- | Leite 10% Antriebsenergie auf Antimaterieeindämmung | + | Leite 10% Antriebsenergie auf Antimaterieeindämmung<br> |
- | Leite Energie über sekundäre Systeme um | + | Leite Energie über sekundäre Systeme um<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,50 | + | <br><u>Sternzeit 200611011206,50 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,4,8,9 und 11 | + | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,4,8,9 und 11<br> |
- | Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar | + | Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar<br> |
- | Hüllenintegrität bei 38%, Tendenz fallend | + | Hüllenintegrität bei 38%, Tendenz fallend<br> |
- | Antimaterieeindämmungsfeld bei 62%, Tendenz fallend | + | Antimaterieeindämmungsfeld bei 62%, Tendenz fallend<br> |
- | Dilithiummatrix destabilisiert sich | + | Dilithiummatrix destabilisiert sich<br> |
- | Warpkernüberladungsmaximum erreicht, Kernbruch droht | + | Warpkernüberladungsmaximum erreicht, Kernbruch droht<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,50 | + | <br><u>Sternzeit 200611011206,50 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 1,4,5,6,9,10 und 12 | + | Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 1,4,5,6,9,10 und 12<br> |
- | Externe Sensoren ausgefallen | + | Externe Sensoren ausgefallen<br> |
- | Holomatrix ausgefallen | + | Holomatrix ausgefallen<br> |
- | Schildesystem deaktiviert | + | Schildesystem deaktiviert<br> |
- | Lebenserhaltung bei ausgefallen | + | Lebenserhaltung bei ausgefallen<br> |
- | Torpedorampe 1 und 3 beschädigt | + | Torpedorampe 1 und 3 beschädigt<br> |
- | Torpedodetonation in Torpedorampe 3 | + | Torpedodetonation in Torpedorampe 3<br> |
- | Hüllenbruch auf Deck 4 | + | Hüllenbruch auf Deck 4<br> |
- | Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar | + | Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar<br> |
- | Hüllenintegrität bei 27%, Tendenz fallend | + | Hüllenintegrität bei 27%, Tendenz fallend<br> |
- | Antimaterieeindämmungsfeld bei 22%, Tendenz fallend | + | Antimaterieeindämmungsfeld bei 22%, Tendenz fallend<br> |
- | Dilithiummatrix kollabiert | + | Dilithiummatrix kollabiert<br> |
- | Warpkern-Überbrückungssystem ausgefallen | + | Warpkern-Überbrückungssystem ausgefallen<br> |
- | Kühlmittelleck an Kühlmitteltank 1 | + | Kühlmittelleck an Kühlmitteltank 1<br> |
- | Kernkaskade entdeckt | + | Kernkaskade entdeckt<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,52 | + | <br><u>Sternzeit 200611011206,52 - Notfallautomatisierung:</u><br><br> |
- | Leite 90% Reserveenergie auf Antimaterieeindämmung | + | Leite 90% Reserveenergie auf Antimaterieeindämmung<br> |
- | Initialisiere Warpkern Notabschaltungssequenz | + | Initialisiere Warpkern Notabschaltungssequenz<br> |
- | Entkopple Dilithiummatrix | + | Entkopple Dilithiummatrix<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,53 | + | <br><u>Sternzeit 200611011206,53 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Kernbruch abgewendet | + | Kernbruch abgewendet<br> |
- | Warpfeld kollabiert | + | Warpfeld kollabiert<br> |
- | Alle Primärsysteme ausgefallen | + | Alle Primärsysteme ausgefallen<br> |
- | Notkraftfelder auf Deck 4 versagen | + | Notkraftfelder auf Deck 4 versagen<br> |
- | Energieabfall in primären Kommandoprotokollen | + | Energieabfall in primären Kommandoprotokollen<br> |
- | Energieverlust im primären Computerkern | + | Energieverlust im primären Computerkern<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011206,54 | + | <br><u>Sternzeit 200611011206,54 - Notfallautomatisierung:</u><br><br> |
- | Aktiviere sekundären Computerkern | + | Aktiviere sekundären Computerkern<br> |
- | Bereite sekundäre Kommandoprotokolle vor | + | Bereite sekundäre Kommandoprotokolle vor<br> |
- | Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem | + | Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem<br> |
- | Reaktiviere Lebenserhaltungssystem | + | Reaktiviere Lebenserhaltungssystem<br> |
- | Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung | + | Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung<br> |
- | Leite 30% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder | + | Leite 30% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder<br> |
- | Leite 20% Reserveenergie in Korrekturtriebwerke | + | Leite 20% Reserveenergie in Korrekturtriebwerke<br> |
- | Kurs instabil, versuche zu stabilisieren | + | Kurs instabil, versuche zu stabilisieren<br> |
- | Aktiviere Korrekturtriebwerke um Schiff zu stabilisieren | + | Aktiviere Korrekturtriebwerke um Schiff zu stabilisieren <br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011207,00 | + | <br><u>Sternzeit 200611011207,00 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Korrekturtriebwerke ausgefallen | + | Korrekturtriebwerke ausgefallen<br> |
- | Kurs instabil, Stabilisierung unmöglich | + | Kurs instabil, Stabilisierung unmöglich<br> |
- | Hüllenintegrität bei 22%, Tendenz fallend | + | Hüllenintegrität bei 22%, Tendenz fallend<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011207,01 | + | <br><u>Sternzeit 200611011207,01 - Notfallautomatisierung:</u><br><br> |
- | Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem | + | Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem<br> |
- | Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung | + | Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung<br> |
- | Leite 60% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder | + | Leite 60% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011207,10 | + | <br><u>Sternzeit 200611011207,10 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Hüllenintegrität bei 22%, Wert stabil | + | Hüllenintegrität bei 22%, Wert stabil<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,14 | + | <br><u>Sternzeit 200611011215,14 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Hüllenbruch auf Deck 3 | + | Hüllenbruch auf Deck 3<br> |
- | Hüllenintegrität bei 21%, Wert stabil | + | Hüllenintegrität bei 21%, Wert stabil<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,15 | + | <br><u>Sternzeit 200611011215,15 - Kraftfeldkontrolle:</u><br><br> |
- | Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 3 | + | Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 3<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,16 | + | <br><u>Sternzeit 200611011215,16 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Noteindämmungsfelder auf Deck 3 beschädigt | + | Noteindämmungsfelder auf Deck 3 beschädigt<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,17 | + | <br><u>Sternzeit 200611011215,17 - Notfallautomatisierung:</u><br><br> |
- | Versiegele Deck 3 | + | Versiegele Deck 3<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,20 | + | <br><u>Sternzeit 200611011215,20 - Interne Sensoren:</u><br><br> |
- | 4 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3 | + | 4 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,21 | + | <br><u>Sternzeit 200611011215,21 - Notfallautomatisierung:</u><br><br> |
- | Löse den Eindringlingsalarm aus | + | Löse den Eindringlingsalarm aus<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011215,30 | + | <br><u>Sternzeit 200611011215,30 - Interne Sensoren:</u><br><br> |
- | 12 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3 | + | 12 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011216,32 | + | <br><u>Sternzeit 200611011216,32 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Interne Sensoren beschädigt | + | Interne Sensoren beschädigt<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011217,12 | + | <br><u>Sternzeit 200611011217,12 - Sekundäres Kommandoprotokoll:</u><br><br> |
- | Initialisiere Selbstzerstörungssequenz <I>Delta 8</I> durch Commander Proximo. Gesetzt auf 15 Minuten. | + | Initialisiere Selbstzerstörungssequenz <I>Delta 8</I> durch Commander Proximo. Gesetzt auf 15 Minuten.<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011217,38 | + | <br><u>Sternzeit 200611011217,38 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Energieentladung in sekundärer Türsteuerkonsole auf Deck 2 | + | Energieentladung in sekundärer Türsteuerkonsole auf Deck 2<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011219,28 | + | <br><u>Sternzeit 200611011219,28 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Steuerkonsole 1 auf Deck 1 beschädigt | + | Steuerkonsole 1 auf Deck 1 beschädigt<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011219,52 | + | <br><u>Sternzeit 200611011219,52 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Taktische Konsole auf Deck 1 beschädigt | + | Taktische Konsole auf Deck 1 beschädigt<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011220,22 | + | <br><u>Sternzeit 200611011220,22 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Energieüberladung in Wissenschaftskonsole auf Deck 1 | + | Energieüberladung in Wissenschaftskonsole auf Deck 1<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011223,25 | + | <br><u>Sternzeit 200611011223,25 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Hüllenbruch auf Deck 1 | + | Hüllenbruch auf Deck 1<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011223,30 | + | <br><u>Sternzeit 200611011223,30 - Kraftfeldkontrolle:</u><br><br> |
- | Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 1 | + | Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 1<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011224,22 | + | <br><u>Sternzeit 200611011224,22 - Sekundäres Kommandoprotokoll:</u><br><br> |
- | Überbrückung der Kraftfeldkontrolle auf Deck 1 durch Commander Proximo | + | Überbrückung der Kraftfeldkontrolle auf Deck 1 durch Commander Proximo<br> |
- | Deaktivierung der Noteindämmungsprotokolle für Deck 1 durch Commander Proximo | + | Deaktivierung der Noteindämmungsprotokolle für Deck 1 durch Commander Proximo<br> |
- | Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 10 Sekunden gesetzt | + | Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 10 Sekunden gesetzt<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011224,32 | + | <br><u>Sternzeit 200611011224,32 - Kraftfeldkontrolle:</u><br><br> |
- | Deaktiviere Noteindämmungsfelder auf Deck 1 | + | Deaktiviere Noteindämmungsfelder auf Deck 1<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011228,02 | + | <br><u>Sternzeit 200611011228,02 - Waffenkontrolle:</u><br><br> |
- | Überbrückung der automatischen Waffenkontrolle durch Commander Proximo | + | Überbrückung der automatischen Waffenkontrolle durch Commander Proximo<br> |
- | Überbrückung der Abschusssequenzen für Torpedorampe 2 durch Commander Proximo | + | Überbrückung der Abschusssequenzen für Torpedorampe 2 durch Commander Proximo<br> |
- | Manuelles Interface für Torpedorampe 2 wurde aktiviert | + | Manuelles Interface für Torpedorampe 2 wurde aktiviert<br> |
- | Transporttorpedo 3 wurde auf Wartungsband 2 transferiert | + | Transporttorpedo 3 wurde auf Wartungsband 2 transferiert<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011228,52 | + | <br><u>Sternzeit 200611011228,52 - Sekundäres Kommandoprotokoll:</u><br><br> |
- | 10% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Kraftfeldsysteme transferiert | + | 10% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Kraftfeldsysteme transferiert<br> |
- | 20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Lebenserhaltung transferiert | + | 20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Lebenserhaltung transferiert<br> |
- | 50% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Hüllenintegritätsfelder transferiert | + | 50% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Hüllenintegritätsfelder transferiert<br> |
- | 20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Waffensysteme transferiert | + | 20% Reserveenergie wurden durch Commander Proximo auf Waffensysteme transferiert<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,22 | + | <br><u>Sternzeit 200611011229,22 - Schottkontrolle:</u><br><br> |
- | Sicherheitsprotokolle wurden durch Commander Proximo deaktiviert | + | Sicherheitsprotokolle wurden durch Commander Proximo deaktiviert<br> |
- | Verriegelungssequenz für Isolationsschott 44 auf Torpedorampe 2 wurde durch Commander Proximo initialisiert | + | Verriegelungssequenz für Isolationsschott 44 auf Torpedorampe 2 wurde durch Commander Proximo initialisiert<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,23 | + | <br><u>Sternzeit 200611011229,23 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Isolationsschott 44 erhält nicht genug Energie zum Ausführen dieses Befehls | + | Isolationsschott 44 erhält nicht genug Energie zum Ausführen dieses Befehls<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,25 | + | <br><u>Sternzeit 200611011229,25 - Notfallautomatisierung:</u><br><br> |
- | Transferiere 10% Reserveenergie auf Kraftfeldsysteme | + | Transferiere 10% Reserveenergie auf Kraftfeldsysteme<br> |
- | Transferiere 19% Reserveenergie auf Lebenserhaltung | + | Transferiere 19% Reserveenergie auf Lebenserhaltung<br> |
- | Transferiere 48% Reserveenergie auf Hüllenintegritätsfelder | + | Transferiere 48% Reserveenergie auf Hüllenintegritätsfelder<br> |
- | Transferiere 20% Reserveenergie auf Waffensysteme | + | Transferiere 20% Reserveenergie auf Waffensysteme<br> |
- | Transferiere 2% Reserveenergie auf Sekundärsysteme | + | Transferiere 2% Reserveenergie auf Sekundärsysteme<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,29 | + | <br><u>Sternzeit 200611011229,29 - Schottkontrolle:</u><br><br> |
- | Isolationsschott 44 wurde entiegelt und wird geschlossen | + | Isolationsschott 44 wurde entiegelt und wird geschlossen<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,32 | + | <br><u>Sternzeit 200611011229,32 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Isolationsschott 44 reagiert nicht | + | Isolationsschott 44 reagiert nicht<br> |
- | Isolationsschott 44 kann nicht verriegelt werden | + | Isolationsschott 44 kann nicht verriegelt werden<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,34 | + | <br><u>Sternzeit 200611011229,34 - Schottkontrolle:</u><br><br> |
- | Isolationsschott 44 geschlossen | + | Isolationsschott 44 geschlossen<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011229,35 | + | <br><u>Sternzeit 200611011229,35 - Schadenskontrolle:</u><br><br> |
- | Isolationsschott 44 beschädigt | + | Isolationsschott 44 beschädigt<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011231,12 | + | <br><u>Sternzeit 200611011231,12 - Waffenkontrolle:</u><br><br> |
- | Manuelle Zieleingabe für Torpedorampe 2 | + | Manuelle Zieleingabe für Torpedorampe 2<br> |
- | Neues Angriffsziel 33 38 34 7C 32 33 36(codiert) bestätigt | + | Neues Angriffsziel 33 38 34 7C 32 33 36(codiert) bestätigt<br> |
- | Bereite Abschuss von Torpedorampe 2 vor | + | Bereite Abschuss von Torpedorampe 2 vor<br> |
- | Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 30 Sekunden gesetzt | + | Timer zum Ausführen der nächsten Befehle auf 30 Sekunden gesetzt<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011231,42 | + | <br><u>Sternzeit 200611011231,42 - Waffenkontrolle:</u><br><br> |
- | Torpedo von Wartungsband 2 wird für den Abschuss vorbereitet | + | Torpedo von Wartungsband 2 wird für den Abschuss vorbereitet<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011231,51 | + | <br><u>Sternzeit 200611011231,51 - Waffenkontrolle:</u><br><br> |
- | Torpedorampe 2 wird mit Torpedo von Wartungsband 2 geladen | + | Torpedorampe 2 wird mit Torpedo von Wartungsband 2 geladen<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011231,56 | + | <br><u>Sternzeit 200611011231,56 - Waffenkontrolle:</u><br><br> |
- | Torpedorampe 2 feuert auf die manuell eingegebenen Koordinaten | + | Torpedorampe 2 feuert auf die manuell eingegebenen Koordinaten<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011231,57 | + | <br><u>Sternzeit 200611011231,57 - Notfallautomatisierung:</u><br><br> |
- | Aktiviere primäre Energieeinheit der Logbuchboje | + | Aktiviere primäre Energieeinheit der Logbuchboje<br> |
- | Starte Logbuchboje | + | Starte Logbuchboje<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011232,00 | + | <br><u>Sternzeit 200611011232,00 - Logbuchboje:</u><br><br> |
- | Aktiviere internes Aufzeichnungssystem | + | Aktiviere internes Aufzeichnungssystem<br> |
- | Aktiviere Subraumsender | + | Aktiviere Subraumsender<br> |
- | Aktiviere Subraumleuchtfeuer | + | Aktiviere Subraumleuchtfeuer<br> |
- | Aktiviere Beleuchtung | + | Aktiviere Beleuchtung<br> |
- | Aktiviere Korrekturtriebwerk | + | Aktiviere Korrekturtriebwerk<br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011232,12 | + | <br><u>Sternzeit 200611011232,12 - Logbuchboje:</u><br><br> |
- | Berechneter Zeitpunkt für die Zerstörung der <i>Zerospace Leader</i> | + | Berechneter Zeitpunkt für die Zerstörung der <i>Zerospace Leader</i><br> |
- | + | <br> | |
- | <u>Sternzeit 200611011232,18 | + | <br><u>Sternzeit 200611011232,18 - Logbuchboje:</u><br><br> |
- | Subraumsender beschädigt | + | Subraumsender beschädigt<br> |
- | Subraumleuchtfeuer ausgefallen | + | Subraumleuchtfeuer ausgefallen<br> |
- | Primäre Energieeinheit ausgefallen | + | Primäre Energieeinheit ausgefallen<br> |
- | Aktiviere Sekundäre Energieeinheit | + | Aktiviere Sekundäre Energieeinheit<br> |
- | Aktiviere Kurzstrecken-Sendeeinheit | + | Aktiviere Kurzstrecken-Sendeeinheit<br> |
- | Deaktiviere Beleuchtung | + | Deaktiviere Beleuchtung<br> |
- | Deaktiviere Korrekturtriebwerk | + | Deaktiviere Korrekturtriebwerk<br> |
- | Deaktiviere Primärpositronik | + | Deaktiviere Primärpositronik<br> |
- | Deaktiviere Aufzeichnungssystem | + | Deaktiviere Aufzeichnungssystem<br> |
Version vom 5. April 2006, 08:31 Uhr
Die Geschichte der Proximo Colonies
Logbuch der Zerospace Leader
Sternzeit 200611011205,44 - Hüllenintegrität:
Brüche auf Deck 4,7,9 und 10
Sternzeit 200611011205,49 - Kraftfeldkontrolle:
Aktivierung der Noteindämmungsfelder auf Deck 4,7,9 und 10
Sternzeit 200611011205,59 - Manöver:
Initialisiere Sora Beta
Sternzeit 200611011206,01 - Notfallautomatisierung:
Automatischer Kurs 33 38 34 7C 32 33 34(codiert)
Leite 100% Schilde, Waffen und Hilfsenergie in Antrieb um
Leite 100% Lebenserhaltung in die Trägheitsdämpfer
Setze künstliche Schwerkraft auf 140%
Setze Warpkernüberladungspotential auf 160%
Setze Antimaterieeindämmungsfeld auf 300%
Aktiviere Ebene 5 Kraftfeld um den Warpkern
Setze EPS-Leitungstoleranz auf 150%
Sternzeit 200611011206,02 - Antriebskontrolle:
Generiere Warpfeld
Setze Antriebsausstoß auf Warp 5
Sternzeit 200611011206,20 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,3,4,7,9 und 12
Schäden an Phaserbank 1,2 und 4
Hüllenintegrität bei 52%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 162%, Tendenz fallend
Sternzeit 200611011206,30 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 3,6,8,9 und 10
Schäden an Phaserbank 1 und 3
Hüllenintegrität bei 42%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 112%, Tendenz fallend
Warpkerntemperatur überschreitet oberen Grenzwert
Sternzeit 200611011206,40 - Notfallautomatisierung:
Leite 20% Antriebsenergie auf Hüllenintegritätsfelder
Leite 10% Antriebsenergie auf Antimaterieeindämmung
Leite Energie über sekundäre Systeme um
Sternzeit 200611011206,50 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 2,4,8,9 und 11
Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar
Hüllenintegrität bei 38%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 62%, Tendenz fallend
Dilithiummatrix destabilisiert sich
Warpkernüberladungsmaximum erreicht, Kernbruch droht
Sternzeit 200611011206,50 - Schadenskontrolle:
Schäden an EPS-Leitungen auf Deck 1,4,5,6,9,10 und 12
Externe Sensoren ausgefallen
Holomatrix ausgefallen
Schildesystem deaktiviert
Lebenserhaltung bei ausgefallen
Torpedorampe 1 und 3 beschädigt
Torpedodetonation in Torpedorampe 3
Hüllenbruch auf Deck 4
Schadensbericht von Phaserbank nicht verfügbar
Hüllenintegrität bei 27%, Tendenz fallend
Antimaterieeindämmungsfeld bei 22%, Tendenz fallend
Dilithiummatrix kollabiert
Warpkern-Überbrückungssystem ausgefallen
Kühlmittelleck an Kühlmitteltank 1
Kernkaskade entdeckt
Sternzeit 200611011206,52 - Notfallautomatisierung:
Leite 90% Reserveenergie auf Antimaterieeindämmung
Initialisiere Warpkern Notabschaltungssequenz
Entkopple Dilithiummatrix
Sternzeit 200611011206,53 - Schadenskontrolle:
Kernbruch abgewendet
Warpfeld kollabiert
Alle Primärsysteme ausgefallen
Notkraftfelder auf Deck 4 versagen
Energieabfall in primären Kommandoprotokollen
Energieverlust im primären Computerkern
Sternzeit 200611011206,54 - Notfallautomatisierung:
Aktiviere sekundären Computerkern
Bereite sekundäre Kommandoprotokolle vor
Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem
Reaktiviere Lebenserhaltungssystem
Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung
Leite 30% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder
Leite 20% Reserveenergie in Korrekturtriebwerke
Kurs instabil, versuche zu stabilisieren
Aktiviere Korrekturtriebwerke um Schiff zu stabilisieren
Sternzeit 200611011207,00 - Schadenskontrolle:
Korrekturtriebwerke ausgefallen
Kurs instabil, Stabilisierung unmöglich
Hüllenintegrität bei 22%, Tendenz fallend
Sternzeit 200611011207,01 - Notfallautomatisierung:
Leite 10% Reserveenergie in Kraftfeldsystem
Leite 30% Reserveenergie in Lebenserhaltung
Leite 60% Reserveenergie in Hüllenintegritätsfelder
Sternzeit 200611011207,10 - Schadenskontrolle:
Hüllenintegrität bei 22%, Wert stabil
Sternzeit 200611011215,14 - Schadenskontrolle:
Hüllenbruch auf Deck 3
Hüllenintegrität bei 21%, Wert stabil
Sternzeit 200611011215,15 - Kraftfeldkontrolle:
Aktiviere die Noteindämmungsfelder auf Deck 3
Sternzeit 200611011215,16 - Schadenskontrolle:
Noteindämmungsfelder auf Deck 3 beschädigt
Sternzeit 200611011215,17 - Notfallautomatisierung:
Versiegele Deck 3
Sternzeit 200611011215,20 - Interne Sensoren:
4 unregistrierte Lebenszeichen auf Deck 3
