Vorlage:Infobox Planeten
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Tongva (Diskussion | Beiträge) |
(Kategorisierung) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {| class="float-right" border=0 cellspacing=0 cellpadding=4 style="float:right; width:250px; background:#000; border-collapse:collapse; border:1px solid; font-size:smaller; line-height:1.5; " summary="Infobox {{{Name}}}" | + | {| class="float-right" border=0 cellspacing=0 cellpadding=4 style="float:right; width:250px; background:#000; border-collapse:collapse; border:1px solid; font-size:smaller; line-height:1.5; margin-left:5px;" summary="Infobox {{{Name}}}" |
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| colspan=3 style="padding:0; background:#000; color:#fff;" | {{{Bild}}} <p>{{{Beschreibung}}}</p> | | colspan=3 style="padding:0; background:#000; color:#fff;" | {{{Bild}}} <p>{{{Beschreibung}}}</p> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
}} | }} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
+ | [[Kategorie:Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2013, 19:50 Uhr
{{{Bild}}} {{{Beschreibung}}} | ||
{{{Name}}} | ||
---|---|---|
Allgemeine Eigenschaften | S1 | S3 |
Atmosphärendichte: | {{{S1-Dichte}}} | {{{S3-Dichte}}} |
Attraktivität: | {{{S1-Attraktiv}}} | {{{S3-Attraktiv}}} |
Orbit-Sonneneinstrahlung: | {{{S1-Orbit}}} | {{{S3-Orbit}}} |
Wüsten-Sonneneinstrahlung: | {{{S1-Wüste}}} | {{{S3-Wüste}}} |
Rohstoffvorkommen | S1 | S3 |
Erzvorkommen: | {{{S1-Erz}}} | {{{S3-Erz}}} |
Nitriumvorkommen: | {{{S1-Nitrium}}} | {{{S3-Nitrium}}} |
Dilithiumadern: | {{{S1-Dili}}} | {{{S3-Dili}}} |
Soriumadern: | {{{S1-Sorium}}} | {{{S3-Sorium}}} |
Planetenklassen-Übersicht |
Schnellstart: Copy ’n’ Paste, dann die Werte ausfüllen:
<!-- HERUNTERSCROLLEN ZUM EDITIEREN DES ARTIKELS --> {{Vorlage:Infobox Planeten | Name= | Bild=[[Bild: |250px|[Beschreibung]]] | Beschreibung= | S1-Attraktiv=n/a | S1-Dichte=n/a | S1-Orbit=n/a | S1-Wüste=n/a | S1-Erz=n/a | S1-Nitrium=n/a | S1-Dili=n/a | S1-Sorium=n/a | S3-Attraktiv=n/a | S3-Dichte=n/a | S3-Orbit=n/a | S3-Wüste=n/a | S3-Erz=n/a | S3-Nitrium=n/a | S3-Dili=n/a | S3-Sorium=n/a }}