Atmosphärendichte
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die [[Atmosphärendichte]] ist der Wert, um den [[Phaser]]schüsse abgeschwächt werden, die auf die Planetenoberfläche abgegeben werden. Wenn man also mit einer [[Adrec]] also 1x4 [[Phaser]] auf einen Planeten mit der [[Atmosphärendichte]] von 2 (z.B. [[Klasse-G|Wüstenplanet]]) schießt, dann nimmt das [[Gebäude]], sofern es keine [[Gebäudepanzerung|Panzerung]] besitzt 2 [[Schaden]]. Dieser Schutz gilt nur für Planeten-Felder und nicht für den [[Orbit]].<br> | Die [[Atmosphärendichte]] ist der Wert, um den [[Phaser]]schüsse abgeschwächt werden, die auf die Planetenoberfläche abgegeben werden. Wenn man also mit einer [[Adrec]] also 1x4 [[Phaser]] auf einen Planeten mit der [[Atmosphärendichte]] von 2 (z.B. [[Klasse-G|Wüstenplanet]]) schießt, dann nimmt das [[Gebäude]], sofern es keine [[Gebäudepanzerung|Panzerung]] besitzt 2 [[Schaden]]. Dieser Schutz gilt nur für Planeten-Felder und nicht für den [[Orbit]].<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Die [[Atmosphärendichte]] hat keinen Einfluß auf [[Torpedo-Angriffe]]!''' | + | '''Die [[Atmosphärendichte]] hat keinen Einfluß auf [[Torpedo-Angriffe]]!'''<br> |
<br> | <br> | ||
{| border="1" | {| border="1" |
Version vom 7. November 2005, 22:50 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Atmosphärendichte
Die Atmosphärendichte ist der Wert, um den Phaserschüsse abgeschwächt werden, die auf die Planetenoberfläche abgegeben werden. Wenn man also mit einer Adrec also 1x4 Phaser auf einen Planeten mit der Atmosphärendichte von 2 (z.B. Wüstenplanet) schießt, dann nimmt das Gebäude, sofern es keine Panzerung besitzt 2 Schaden. Dieser Schutz gilt nur für Planeten-Felder und nicht für den Orbit.
Die Atmosphärendichte hat keinen Einfluß auf Torpedo-Angriffe!
Planetenklasse | Atmosphärendichte | |
---|---|---|
| Lavaplanet | 8 |
| Wasserplanet | 6 |
| Standardplanet | 5 |
| Gemäßigter Planet | 4 |
| Eisplanet | 3 |
| Wüstenplanet | 2 |
| Felsplanet | 0 |
| kleines Asteroidenfeld | 0 |
| Großes Asteroidenfeld | 0 |
| Eisasteroid | 0 |
Siehe auch: